| Resultatliste 10 km K 35-39 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Tone | Nordreisa IL | 51:20 + 00:00 | 
| 2 | Tørring,Frøydis Helen | NOTEAM | 54:22 + 03:02 | 
| 3 | Gunnulfsen,Hilde | NOTEAM | 54:32 + 03:12 | 
| 4 | Kristiansen,Kari | Askim IL | 56:26 + 05:06 | 
| 5 | Wall,Cathrin | Pfizer AS | 59:24 + 08:04 | 
22.10.07 22:36:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI