| Resultatliste E | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Eika,Torbjørn | 10 km M 50-54 år | 40:58 |
| 15 | Eiksund,Ole Arne | 10 km M 40-44 år | 42:33 |
| 29 | Eilertsen,Roger | 10 km M 45-49 år | 50:32 |
| 13 | Einarsen,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 58:50 |
| 3 | Einarsen,Sondre | 10 km M 7-11 år | 55:40 |
| 1 | Ellingsen,Inger | 10 km K 50-54 år | 48:02 |
| 5 | Engelsen,Birgit | 10 km K 45-49 år | 47:49 |
| 2 | Engelsen,Laila | 5 km K 45-49 år | 22:55 |
| 19 | Engmark,Eirik | 10 km M 45-49 år | 46:59 |
| 19 | Eriksen,Hanne Helvig | 10 km K 35-39 år | 1:05:46 |
| 38 | Eriksen,Magne | 10 km M 40-44 år | 48:39 |
| 10 | Eriksen,Mari | 10 km K 35-39 år | 52:22 |
| 46 | Evensen,Jan-Ole | 10 km M 40-44 år | 51:53 |
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI