| Resultatliste P | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Paivarinne,Tero Markus | 10 km M 20-34 år | 39:19 |
| 22 | Patel,Arvin | 10 km M 40-44 år | 43:59 |
| 7 | Paulsen,Stein | 10 km M 50-54 år | 42:32 |
| 36 | Pedersen,Carl André | 10 km M 20-34 år | 45:05 |
| 30 | Pedersen,Inge | 10 km M 35-39 år | 45:11 |
| 10 | Pedersen,Kjersti T | 10 km K 45-49 år | 55:23 |
| 39 | Person,Sven Roger | 10 km M 40-44 år | 49:17 |
| 19 | Petersen,Morten | 10 km M 40-44 år | 43:26 |
| 5 | Pettersen,Erik | 5 km M 55-59 år | 31:50 |
| 1 | Pettersen,Lise Marie | 10 km K 40-44 år | 45:22 |
| 1 | Plenne,Peter | 10 km M 75-79 år | 1:35:13 |
| 16 | Prestmo,Joakim | 10 km M 20-34 år | 40:03 |
| 4 | Paajanen,Petra | 5 km K 35-39 år | 29:11 |
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI