| Resultatliste T | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Talmo,Frode | 5 km M 40-44 år | 19:51 |
| 4 | Talmo,Olaf | 5 km M 7-11 år | 22:39 |
| 3 | Teig,Christine | 10 km K 35-39 år | 42:55 |
| 1 | Tendal,Hanna Kristine | 5 km K 7-11 år | 23:17 |
| 3 | Thomassen,Per Thomas | 5 km M 35-39 år | 23:40 |
| 17 | Thompson,Roger | 10 km M 20-34 år | 40:39 |
| 13 | Thorstensen,Lavran | 5 km M 7-11 år | 26:59 |
| 4 | Thorstensen,Runar | 5 km M 35-39 år | 26:59 |
| 32 | Tiller,Lars | 10 km M 20-34 år | 43:56 |
| 4 | Tollefsen,Mads | 5 km M 20-34 år | 21:56 |
| 13 | Tollehaug,Thor Inge | 10 km M 45-49 år | 44:34 |
| 2 | Toresen,Frank-Tore | 5 km M 40-44 år | 19:54 |
| 3 | Tryggestad,Iren | 10 km K 45-49 år | 46:52 |
| 8 | Tunold,Anders | 10 km M 55-59 år | 50:25 |
| 1 | Tveita,Jørgen | 5 km M 14-15 år | 18:06 |
| 31 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 54:15 |
| 18 | Tørstad,Tormod | 10 km M 45-49 år | 46:11 |
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI