| Resultatliste 10 km K 23-39 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen,Aase-Kari | Privat | 38:21,9 + 00:00,0 |
| 2 | Gunnarsson,Jessica | Sk Vidar | 38:57,5 + 00:35,6 |
| 3 | Ulleberg,Karine Fluge | Try IL | 41:55,8 + 03:33,9 |
| 4 | Skak,Louise | Privat | 42:51,1 + 04:29,2 |
| 5 | Sandven,Kirsten Johanne | Try IL | 43:06,0 + 04:44,1 |
| 6 | Brande,Tonje | sk Rye | 43:51,8 + 05:29,9 |
| 7 | Flatum,Christin | Team Sportsgutta Brandbu | 44:33,0 + 06:11,1 |
| 8 | Breivik,Liv Ragnhild | Privat | 45:27,6 + 07:05,7 |
| 9 | Hansen,Karianne Reitan | NVHI | 45:28,2 + 07:06,3 |
| 10 | Dønnem,Marianne | Castlemartyr | 46:04,7 + 07:42,8 |
| 11 | Rønsåsbjørg,Anette | Privat | 46:56,0 + 08:34,1 |
| 12 | Midsem,Hilde | SSB If | 48:00,1 + 09:38,2 |
| 13 | Giovanni,Irene | Privat | 48:11,0 + 09:49,1 |
| 14 | Wæhre,Vigdis | Team Duns | 48:54,9 + 10:33,0 |
| 15 | Eriksson,Mia Kristina Henrietta | Privat | 49:16,1 + 10:54,2 |
| 16 | Kristoffersen,Maren | Veritas BIL | 49:34,3 + 11:12,4 |
| 17 | Svanstrøm Amundsen,Silja | OSI Friidrett/Treningscamp | 49:40,4 + 11:18,5 |
| 18 | Sylte,Turid | IL i BUL | 50:04,2 + 11:42,3 |
| 19 | Høgsæt,Ingrid Skutle | Verital BIL | 50:05,4 + 11:43,5 |
| 20 | Haraldsen,Marit | Privat | 50:23,9 + 12:02,0 |
| 21 | Syvertsen,Silje Cathrine | NVE Bil | 51:00,8 + 12:38,9 |
| 22 | Bakken,Anne-Marte | Privat | 51:01,1 + 12:39,2 |
| 23 | Jamtvedt,Anette | Privat | 51:41,6 + 13:19,7 |
| 24 | Jørgensen,Elin Charlotte | Ingen | 51:53,6 + 13:31,7 |
| 25 | Fishlock,Nicole | Privat | 51:55,7 + 13:33,8 |
| 26 | Gossner,Ellen Lang | Privat | 52:06,3 + 13:44,4 |
| 27 | Glomnes,Hege Jahr | Privat | 53:24,9 + 15:03,0 |
| 28 | Rokke,Rikke Olafsen | tekna bil | 53:25,0 + 15:03,1 |
| 29 | Haug,Elisabeth | Privat | 54:04,2 + 15:42,3 |
| 30 | Pedersen,Kristin Blomberg | Ernst & Young | 55:04,5 + 16:42,6 |
| 31 | Dahl,Maria Bache | Privat | 55:05,3 + 16:43,4 |
| 32 | Meo,Margrethe | Kreftregisteret/Røa IL | 55:39,9 + 17:18,0 |
| 33 | Andersen,Linda | Privat | 55:47,3 + 17:25,4 |
| 34 | Granlund,Malin | Reno B.I.L | 56:05,3 + 17:43,4 |
| 35 | Tørring,Frøydis Helen | Privat | 56:29,4 + 18:07,5 |
| 36 | Rømuld,Ragnhild | Privat | 57:23,0 + 19:01,1 |
| 37 | Brock,Ingrid | Privat | 58:05,1 + 19:43,2 |
| 38 | Torsrud,Ingunn | Privat | 58:58,5 + 20:36,6 |
| 39 | Larsen,Hilde Sofie | Treningscamp | 59:03,8 + 20:41,9 |
| 40 | Fjellvang,Yvonne | Privat | 59:39,3 + 21:17,4 |
| 41 | Johnsen,Siri Slotterøy | Treningscamp | 59:42,6 + 21:20,7 |
| 42 | Vogt,Lise | Privat | 1:00:11,5 + 21:49,6 |
| 43 | Lunke,Berit | Fight for Fit | 1:00:19,4 + 21:57,5 |
| 44 | Eggen,Marit Grimstad | Privat | 1:00:21,6 + 21:59,7 |
| 45 | Kjær,Heidi | Nydalen Skiklubb | 1:00:28,8 + 22:06,9 |
| 46 | Dyrnes,Gro Elisabeth | Elixia Årvoll | 1:01:57,8 + 23:35,9 |
| 47 | Setvik,Åshild | Treningscamp | 1:02:03,6 + 23:41,7 |
| 48 | Hedfeldt,Emma | Privat | 1:02:04,4 + 23:42,5 |
| 49 | Hellerud,Hanne | Privat | 1:04:26,3 + 26:04,4 |
| 50 | Nyqvist,Heidi | Privat | 1:05:14,7 + 26:52,8 |
| 51 | Vik,Camilla | Team Arena | 1:07:45,0 + 29:23,1 |
| 52 | Lund Kristiansen,Monica | Privat | 1:09:08,1 + 30:46,2 |
16.10.10 17:33:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI