| Resultatliste 10 km K 40-44 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinset,Turid | team sportsgutta | 46:20,9 + 00:00,0 |
| 2 | Hægeland,Berit Nesheim | Rustad il | 47:14,9 + 00:54,0 |
| 3 | Stenvold,Kristine | Treningscamp | 47:43,3 + 01:22,4 |
| 4 | Holth,Merethe | Privat | 48:45,8 + 02:24,9 |
| 5 | Perger,Franciska | KLP BIL | 49:24,1 + 03:03,2 |
| 6 | Gulbrandsen,Nina Malme | Rustad il | 49:24,6 + 03:03,7 |
| 7 | Evertsen,Wenche | SATS | 49:25,8 + 03:04,9 |
| 8 | Vaksvik,Ingrid | Privat | 50:39,4 + 04:18,5 |
| 9 | Sommerfelt,Tone | Privat | 52:01,9 + 05:41,0 |
| 10 | Kauserud,Guri | COWI BIL | 53:48,7 + 07:27,8 |
| 11 | Torsrud Mjelde,Rønnaug | Privat | 54:41,5 + 08:20,6 |
| 12 | Rustad,Karin Kvello | il driv | 58:09,1 + 11:48,2 |
| 13 | Brastad,Ingrid | Bøler IF Friidrett | 58:10,0 + 11:49,1 |
| 14 | Pedersen,Mona | Østmarka IL | 59:01,9 + 12:41,0 |
| 15 | Moholt,Tone | Haukåsen Øl og Jogg | 59:17,0 + 12:56,1 |
| 16 | Kristiansen,Anne-Marie | Privat | 59:40,7 + 13:19,8 |
| 17 | Smestad,Trine Helene | Haukåsen Øl & Jogg | 1:00:16,7 + 13:55,8 |
| 18 | Eivik,Kari-Anne | Privat | 1:00:33,7 + 14:12,8 |
| 19 | Johannsen,Lene | KNS | 1:00:50,4 + 14:29,5 |
| 20 | Samset,Helga | Privat | 1:02:46,7 + 16:25,8 |
| 21 | Fugland Olsen,Tone | Privat | 1:07:15,0 + 20:54,1 |
| 22 | Stenberg,Mette | Privat | 1:07:16,3 + 20:55,4 |
| 23 | Gulbrandsen,Vibeke | Privat | 1:09:05,9 + 22:45,0 |
16.10.10 17:33:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI