Resultatliste 10 km M 40-44 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hagesveen,Arild | Bøler IF Friidrett | 34:22,8 + 00:00,0 |
2 | Didriksen,Jon N. | Sk Vidar | 36:35,7 + 02:12,9 |
3 | Gulbrandsen,Rolf Kjetil | Øystre Slidre IL | 36:47,6 + 02:24,8 |
4 | Selte,Geir Inge | Hytteplan Sport | 37:07,8 + 02:45,0 |
5 | Hægeland,Torbjørn | Rustad IL - SSB IF | 37:24,1 + 03:01,3 |
6 | Samuelsen,Vegard Fluge | AIBEL AS | 38:00,1 + 03:37,3 |
7 | Sterud,Erik | røa | 38:54,2 + 04:31,4 |
8 | Kristensen,Ole-Kristian | Fossum IF | 39:05,9 + 04:43,1 |
9 | Pedersen,Bjørn-Erik | Ås IL | 39:40,8 + 05:18,0 |
10 | Karlsen,Rolf | BUL | 40:14,2 + 05:51,4 |
11 | Evertsen,Audun | SATS | 40:22,0 + 05:59,2 |
12 | Talmo,Frode | koll | 40:47,5 + 06:24,7 |
13 | Saxegaard,Jørgen | Hjellnes Consult | 40:47,8 + 06:25,0 |
14 | Sørhøy,Ingjald | Rustad il | 40:59,1 + 06:36,3 |
15 | Stokke,Knut Bjørn | UMB ILP | 41:21,5 + 06:58,7 |
16 | Seljegard,Tormod | Privat | 41:49,7 + 07:26,9 |
17 | Høie,Øyvinn | Rustad il | 42:17,9 + 07:55,1 |
18 | Revelsby,Arnfinn | priv. | 42:35,2 + 08:12,4 |
19 | Hald,Mikkel | trolltun | 42:45,0 + 08:22,2 |
20 | Reiersen,Tormod | Skattedirektoratet B.I.L | 43:02,0 + 08:39,2 |
21 | Alfredsen,Espen | Privat | 43:05,4 + 08:42,6 |
22 | Lid,Arve | Team Fjelluft | 43:07,0 + 08:44,2 |
23 | Riege,Jens Christian | Rustad il | 43:24,5 + 09:01,7 |
24 | Grette,Lars | GK Norge BIL/Oslofjord triatlo | 43:26,3 + 09:03,5 |
25 | Salthe,Svein Erik | Canon Norge BIL | 44:08,9 + 09:46,1 |
26 | Georgsen,Frode | FBI | 44:37,5 + 10:14,7 |
27 | Jensen,Alexander Scheen | Solberg & Hansen | 45:15,2 + 10:52,4 |
28 | Årøen,Asbjørn | Veten il | 45:26,2 + 11:03,4 |
29 | Smith,Fredrik | Privat | 45:30,7 + 11:07,9 |
30 | Olsson,Stig-Olof | Rustad il | 45:35,7 + 11:12,9 |
31 | Johannessen,Ivar | Skeid | 45:49,3 + 11:26,5 |
32 | Fredagsvik,Inge Henning | coop bil | 45:53,8 + 11:31,0 |
33 | Hegerberg,Harald | haukås øl & jogg | 46:14,9 + 11:52,1 |
34 | Lyngstad,Terje | Førde | 46:24,4 + 12:01,6 |
35 | Brastad,Ole Kristian | Bøler IF Friidrett | 47:38,6 + 13:15,8 |
36 | Person,Sven Roger | Løp for livet | 47:44,7 + 13:21,9 |
37 | Løvold,Leiv Peter | Oppsal | 47:55,5 + 13:32,7 |
38 | Bøymo,Per | KNS | 48:31,1 + 14:08,3 |
39 | Smestad,Egil | steria | 48:44,8 + 14:22,0 |
40 | Skreder,Per Arne | ber tennisklubb | 49:04,6 + 14:41,8 |
41 | Østereng,Sindre | Haukåsen Øl & Jogg | 49:25,3 + 15:02,5 |
42 | Gulbrandsen,Erland | Rustad il | 49:57,8 + 15:35,0 |
43 | Strøm,Terje Willy | sk Rye | 50:54,8 + 16:32,0 |
44 | Helland,Morten | Privat | 51:22,8 + 17:00,0 |
45 | Eidsheim,Bjørn | Privat | 52:17,3 + 17:54,5 |
46 | Degnes,Øyvind | Haukåsen Øl & Jogg | 53:44,4 + 19:21,6 |
47 | Lyngstad,Torgeir | Tenth of a Tonne club | 54:56,3 + 20:33,5 |
48 | Egeberg,Harald | Haukåsen Øl & Jogg | 58:31,7 + 24:08,9 |
49 | Øderud,Knut | Treningscamp.com | 1:14:19,3 + 39:56,5 |
16.10.10 17:33:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI