| Resultatliste Kvinner Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernes,Annica | Privat | 19:06,4 +00:00,0 |
| 2 | Karlsen,Marit | Trust Me Records | 20:05,1 +00:58,7 |
| 3 | Gjessing,Hilde | Tjalve | 20:37,8 +01:31,4 |
| 4 | Qvale,Marie Synnøve | Bøler IF Friidrett | 21:08,3 +02:01,9 |
| 5 | Søvik,Line | Sk Vidar | 21:13,9 +02:07,5 |
| 6 | Myhr,Anne | Sk Vidar | 21:18,7 +02:12,3 |
| 7 | Grumstad,Marit | Svea skilag | 21:36,1 +02:29,7 |
| 8 | Høie,Ina | Bøler IF Friidrett | 21:53,5 +02:47,1 |
| 9 | Fagerbakke,Tuva Thomassen | Bøler IF Friidrett | 22:22,8 +03:16,4 |
| 10 | Rytter,Ingvild | udi | 23:15,4 +04:09,0 |
| 11 | Ormseth Årøen,Bente | Privat | 23:18,0 +04:11,6 |
| 12 | Heiberg,Madeleine | Tjalve | 23:26,6 +04:20,2 |
| 13 | Nerland,Mia Audrey | Rustad Langrenn | 23:55,8 +04:49,4 |
| 14 | Horvei,Herborg Andrea | Privat | 24:05,7 +04:59,3 |
| 15 | Hole,Judith Ingela R | Bækkelagets sp kl | 24:32,3 +05:25,9 |
| 16 | Heimdahl,Stine | Bøler IF Friidrett | 25:34,3 +06:27,9 |
| 17 | Bergersen,Rita | rådtassene | 25:47,8 +06:41,4 |
| 18 | Granheim,Line | Ellingsrud IL | 26:33,9 +07:27,5 |
| 19 | Rødseth,Line | Haukåsen Øl & Jogg | 26:36,6 +07:30,2 |
| 20 | Harstveit,Marie | Rustad il | 27:06,0 +07:59,6 |
| 21 | Hanssen,Mathilde Bømark | Privat | 27:35,6 +08:29,2 |
| 22 | Talmo,Maren Sophie | koll | 27:57,1 +08:50,7 |
| 23 | Danbolt,Julie | Bøler IF | 28:01,6 +08:55,2 |
| 24 | Viste,Elise | Bøler IF | 28:02,3 +08:55,9 |
| 25 | Trehjørningen,Gro Sigrid | Privat | 28:11,7 +09:05,3 |
| 26 | Bergersen,Inger Anne | Privat | 28:15,7 +09:09,3 |
| 27 | Yri,Urd Kari | Privat | 28:18,1 +09:11,7 |
| 28 | Sørhøy,Katarina | Bøler IF Friidrett | 28:27,7 +09:21,3 |
| 29 | Granheim,Siri | Ellingsrud IL | 28:40,4 +09:34,0 |
| 30 | Hoch,Anne Grete | Privat | 28:53,4 +09:47,0 |
| 31 | Gulbrandsen,Sara Malme | Rustad il | 29:28,9 +10:22,5 |
| 32 | Lilleholt,Anne | Privat | 29:51,9 +10:45,5 |
| 33 | Pedersen,Victoria | Stovnerkameratene | 30:05,0 +10:58,6 |
| 34 | Bruun,Ika | Privat | 31:30,0 +12:23,6 |
| 35 | Rashid,Fouzia Haroon | Privat | 31:36,0 +12:29,6 |
| Eriksen,Hanne Helvig | Privat | 31:36,0 +12:29,6 | |
| 37 | Nerland,Emily | Rustad | 31:36,3 +12:29,9 |
| 38 | Nerland,Roberta Joanne | Privat | 31:36,7 +12:30,3 |
| 39 | Danbolt,Nora Hilt | Privat | 32:15,0 +13:08,6 |
| 40 | Vinje,Marit | Oppsal IF | 32:47,5 +13:41,1 |
| 41 | Blomseth,Inger | Privat | 33:15,0 +14:08,6 |
| 42 | Thorstensen,Anne Karin | Oppsal IF | 33:59,8 +14:53,4 |
| 43 | Somoza,Maria | Veritas BIL | 36:45,0 +17:38,6 |
| 44 | Bjørnstad,Cecilie Kinne | BSK | 40:19,4 +21:13,0 |
| 45 | Johnsen Vøyle,Henriette | Privat | 56:28,5 +37:22,1 |
16.10.10 18:31:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI