| Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Robert | Storgaten BIL - Skade | 16:36,5 +00:00,0 |
| 2 | Andersen,Martin K. | BUL | 17:02,6 +00:26,1 |
| 3 | Knudsen,Marcus Mauricio | Bøler IF Friidrett | 17:31,4 +00:54,9 |
| 4 | Førre,Magnus | Stegaberg SK | 17:36,8 +01:00,3 |
| 5 | Qvale,Sondre Aksel | Bøler IF Friidrett | 17:56,9 +01:20,4 |
| 6 | Gammelsæter,Morten | Oppegård I L | 17:59,7 +01:23,2 |
| 7 | Skare,Øivind | OSI | 18:08,0 +01:31,5 |
| 8 | Magelssen,Morten | Achilles | 18:09,0 +01:32,5 |
| 9 | Homstvedt,Oddbjørn | FIL Borg | 18:10,3 +01:33,8 |
| 10 | Larsen,Rene Fredholm | Ull/Kisa IL | 18:19,4 +01:42,9 |
| 11 | Lund,Jonas Kolderup | Rustad il | 18:46,9 +02:10,4 |
| 12 | Hjelseth,Nicolai | Kolbotn IL | 18:52,0 +02:15,5 |
| 13 | Martin,Andrew | Privat | 19:00,0 +02:23,5 |
| 14 | Borge,Espen | Bækkelaget | 19:17,3 +02:40,8 |
| 15 | Følstad,Rune | dokumentservice | 19:17,5 +02:41,0 |
| 16 | Watne,Leiv Otto | Achilles | 19:24,8 +02:48,3 |
| 17 | Monsrud,Jan | SSB Kongsvinger | 19:58,7 +03:22,2 |
| 18 | Engmark,Eirek | Engmarks turn | 20:30,3 +03:53,8 |
| 19 | Hærnes,Per | FFI | 20:35,6 +03:59,1 |
| 20 | Børstad,Per | Privat | 20:43,4 +04:06,9 |
| 21 | Talmo,Olaf | koll | 20:57,0 +04:20,5 |
| 22 | Arnesen,Jon Erik | Nordea IL | 21:04,5 +04:28,0 |
| 23 | Tuftin,Per Ragnar | Søndre Røsby | 21:12,6 +04:36,1 |
| 24 | Meek,Rolf | IF Minerva | 21:31,7 +04:55,2 |
| 25 | Herbrandsen,Joakim | Rustad il | 21:37,3 +05:00,8 |
| 26 | Viste,Frode | BSK | 21:40,0 +05:03,5 |
| 27 | Petersen,Fredrik Haugen | Rustad | 21:47,3 +05:10,8 |
| 28 | Strøm,Herman Hove | Rustad il | 22:34,5 +05:58,0 |
| 29 | Riege,Amund | Rustad il | 22:50,0 +06:13,5 |
| 30 | Hollevik,Asbjørn | AIBEL AS | 22:52,0 +06:15,5 |
| 31 | Aarebrot,Ask | Privat | 23:10,4 +06:33,9 |
| 32 | Strøm,Fabian Strøm | Rustad il | 23:12,4 +06:35,9 |
| 33 | Tesaker,Håkon B. | Rustad il | 23:28,2 +06:51,7 |
| 34 | Strøm,Tobias | Rustad il | 23:30,1 +06:53,6 |
| 35 | Høgman,Mikael Ridman | Herkules Friidrett | 23:36,1 +06:59,6 |
| 36 | Nærby,Erland | priv. | 23:36,4 +06:59,9 |
| 37 | Sunde,Teis Holemark | Nordstrand | 23:36,9 +07:00,4 |
| 38 | Haraldsen,Trond | Bioforsk | 24:35,4 +07:58,9 |
| 39 | Arnesen,Bjørn | nordea if | 24:54,6 +08:18,1 |
| 40 | Fanavoll,Jon | IF Kamp/Vestheim | 25:39,1 +09:02,6 |
| 41 | Engen,Marcus Andreas | Team Engen | 25:51,2 +09:14,7 |
| 42 | Høie,Jens | Rustad il | 25:51,5 +09:15,0 |
| 43 | Engen,Thomas Haga | Team Engen | 25:52,7 +09:16,2 |
| 44 | Hanssen,Markus Bømark | Privat | 26:35,4 +09:58,9 |
| 45 | Hoem,Trond Einar | Privat | 26:36,9 +10:00,4 |
| 46 | Bernhardsen,Rudolf | kondis | 26:39,8 +10:03,3 |
| 47 | Fornes,Torjus Fluge | Bøler | 27:03,4 +10:26,9 |
| 48 | Bjørnstad,Agnar Martin | BSK | 27:04,5 +10:28,0 |
| 49 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | Rustad il | 27:18,8 +10:42,3 |
| 50 | Svendsen,Kenneth Frisk | Bøler IF | 27:19,5 +10:43,0 |
| 51 | Svendsen,Vidar Frisk | DnB NOR BIL | 27:26,7 +10:50,2 |
| 52 | Aarebrot,Birk | Brann | 27:49,9 +11:13,4 |
| 53 | Westgaard,Einar Lund | Rustad il | 28:25,7 +11:49,2 |
| 54 | Røren,Arne-Kristian | EIKER KVIKK | 30:15,2 +13:38,7 |
| 55 | Thorstensen,Lavran | Rustad il | 32:29,6 +15:53,1 |
| 56 | Hanssen,Alexander Bømark | Privat | 32:30,3 +15:53,8 |
| 57 | Johannessen,Asle | Privat | 42:32,6 +25:56,1 |
16.10.10 18:31:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI