Resultatliste Kvinner Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eriksen,Aase-Kari | Privat | 38:21,9 +00:00,0 |
2 | Gunnarsson,Jessica | Sk Vidar | 38:57,5 +00:35,6 |
3 | Ulleberg,Karine Fluge | Try IL | 41:55,8 +03:33,9 |
4 | Skak,Louise | Privat | 42:51,1 +04:29,2 |
5 | Sandven,Kirsten Johanne | Try IL | 43:06,0 +04:44,1 |
6 | Brande,Tonje | sk Rye | 43:51,8 +05:29,9 |
7 | Flatum,Christin | Team Sportsgutta Brandbu | 44:33,0 +06:11,1 |
8 | Kvisgaard,Åse Bergliot | Hytteplan Sport | 45:25,4 +07:03,5 |
9 | Breivik,Liv Ragnhild | Privat | 45:27,6 +07:05,7 |
10 | Hansen,Karianne Reitan | NVHI | 45:28,2 +07:06,3 |
11 | Følling,Marianne | Team Tjore | 45:30,3 +07:08,4 |
12 | Dønnem,Marianne | Castlemartyr | 46:04,7 +07:42,8 |
13 | Steinset,Turid | team sportsgutta | 46:20,9 +07:59,0 |
14 | Rønsåsbjørg,Anette | Privat | 46:56,0 +08:34,1 |
15 | Hægeland,Berit Nesheim | Rustad il | 47:14,9 +08:53,0 |
16 | Stenvold,Kristine | Treningscamp | 47:43,3 +09:21,4 |
17 | Midsem,Hilde | SSB If | 48:00,1 +09:38,2 |
18 | Giovanni,Irene | Privat | 48:11,0 +09:49,1 |
19 | Holth,Merethe | Privat | 48:45,8 +10:23,9 |
20 | Wæhre,Vigdis | Team Duns | 48:54,9 +10:33,0 |
21 | Eriksson,Mia Kristina Henrietta | Privat | 49:16,1 +10:54,2 |
22 | Perger,Franciska | KLP BIL | 49:24,1 +11:02,2 |
23 | Gulbrandsen,Nina Malme | Rustad il | 49:24,6 +11:02,7 |
24 | Evertsen,Wenche | SATS | 49:25,8 +11:03,9 |
25 | Kristoffersen,Maren | Veritas BIL | 49:34,3 +11:12,4 |
26 | Svanstrøm Amundsen,Silja | OSI Friidrett/Treningscamp | 49:40,4 +11:18,5 |
27 | Granheim,Inger Hagen | DnB NOR | 49:42,0 +11:20,1 |
28 | Sylte,Turid | IL i BUL | 50:04,2 +11:42,3 |
29 | Høgsæt,Ingrid Skutle | Verital BIL | 50:05,4 +11:43,5 |
30 | Engelsen,Laila | Bøler IF Friidrett | 50:06,8 +11:44,9 |
31 | Haraldsen,Marit | Privat | 50:23,9 +12:02,0 |
32 | Vaksvik,Ingrid | Privat | 50:39,4 +12:17,5 |
33 | Sælid,Turid | Turta IL | 50:52,3 +12:30,4 |
34 | Syvertsen,Silje Cathrine | NVE Bil | 51:00,8 +12:38,9 |
35 | Bakken,Anne-Marte | Privat | 51:01,1 +12:39,2 |
36 | Baxter,D*Arcy | Privat | 51:23,3 +13:01,4 |
37 | Jamtvedt,Anette | Privat | 51:41,6 +13:19,7 |
38 | Jørgensen,Elin Charlotte | Ingen | 51:53,6 +13:31,7 |
39 | Fishlock,Nicole | Privat | 51:55,7 +13:33,8 |
40 | Sommerfelt,Tone | Privat | 52:01,9 +13:40,0 |
41 | Gossner,Ellen Lang | Privat | 52:06,3 +13:44,4 |
42 | Glomnes,Hege Jahr | Privat | 53:24,9 +15:03,0 |
43 | Rokke,Rikke Olafsen | tekna bil | 53:25,0 +15:03,1 |
44 | Hoel,Monica | Privat | 53:41,4 +15:19,5 |
45 | Kauserud,Guri | COWI BIL | 53:48,7 +15:26,8 |
46 | Haug,Elisabeth | Privat | 54:04,2 +15:42,3 |
47 | Bækken,Hilde Bjertnæs | EDB Consulting Group | 54:25,9 +16:04,0 |
48 | Torsrud Mjelde,Rønnaug | Privat | 54:41,5 +16:19,6 |
49 | Rye,Anne Søbstad | GE Healthcare / Sk Rye | 54:45,7 +16:23,8 |
50 | Kraggerud,Anne Glesaaen | Mattilsynet | 54:52,0 +16:30,1 |
51 | Pedersen,Kristin Blomberg | Ernst & Young | 55:04,5 +16:42,6 |
52 | Dahl,Maria Bache | Privat | 55:05,3 +16:43,4 |
53 | Jægtnes,Giske Karina | Rustad il | 55:37,5 +17:15,6 |
54 | Meo,Margrethe | Kreftregisteret/Røa IL | 55:39,9 +17:18,0 |
55 | Sunde,Turid Holemark | Privat | 55:46,2 +17:24,3 |
56 | Andersen,Linda | Privat | 55:47,3 +17:25,4 |
57 | Granlund,Malin | Reno B.I.L | 56:05,3 +17:43,4 |
58 | Yksnøy,Oline | Rustad il | 56:21,4 +17:59,5 |
59 | Tørring,Frøydis Helen | Privat | 56:29,4 +18:07,5 |
60 | Grave,Cecilie | haukås øl & jogg | 56:33,7 +18:11,8 |
61 | Skoglund,Torill | kondis | 56:48,9 +18:27,0 |
62 | Rømuld,Ragnhild | Privat | 57:23,0 +19:01,1 |
63 | Kjærnet,Solveig | Radiumhospitalet | 57:37,2 +19:15,3 |
64 | Martinussen,Lisbeth | Privat | 57:54,4 +19:32,5 |
65 | Røraas,Solveig Gjørv | foss vgs | 57:57,9 +19:36,0 |
66 | Brock,Ingrid | Privat | 58:05,1 +19:43,2 |
67 | Rustad,Karin Kvello | il driv | 58:09,1 +19:47,2 |
68 | Brastad,Ingrid | Bøler IF Friidrett | 58:10,0 +19:48,1 |
69 | Martinsen,Gurid S | Privat | 58:31,4 +20:09,5 |
70 | Wold,Ellen | Romerike Ultraløpeklubb | 58:53,5 +20:31,6 |
71 | Torsrud,Ingunn | Privat | 58:58,5 +20:36,6 |
72 | Pedersen,Mona | Østmarka IL | 59:01,9 +20:40,0 |
73 | Larsen,Hilde Sofie | Treningscamp | 59:03,8 +20:41,9 |
74 | Olsen,Kari | Privat | 59:04,6 +20:42,7 |
75 | Cybis,Doris | Privat | 59:10,4 +20:48,5 |
76 | Moholt,Tone | Haukåsen Øl og Jogg | 59:17,0 +20:55,1 |
77 | Fjellvang,Yvonne | Privat | 59:39,3 +21:17,4 |
78 | Kristiansen,Anne-Marie | Privat | 59:40,7 +21:18,8 |
79 | Johnsen,Siri Slotterøy | Treningscamp | 59:42,6 +21:20,7 |
80 | Vogt,Lise | Privat | 1:00:11,5 +21:49,6 |
81 | Smestad,Trine Helene | Haukåsen Øl & Jogg | 1:00:16,7 +21:54,8 |
82 | Lunke,Berit | Fight for Fit | 1:00:19,4 +21:57,5 |
83 | Eggen,Marit Grimstad | Privat | 1:00:21,6 +21:59,7 |
84 | Kjær,Heidi | Nydalen Skiklubb | 1:00:28,8 +22:06,9 |
85 | Eivik,Kari-Anne | Privat | 1:00:33,7 +22:11,8 |
86 | Johannsen,Lene | KNS | 1:00:50,4 +22:28,5 |
87 | Dyrnes,Gro Elisabeth | Elixia Årvoll | 1:01:57,8 +23:35,9 |
88 | Setvik,Åshild | Treningscamp | 1:02:03,6 +23:41,7 |
89 | Hedfeldt,Emma | Privat | 1:02:04,4 +23:42,5 |
90 | Samset,Helga | Privat | 1:02:46,7 +24:24,8 |
91 | Hellerud,Hanne | Privat | 1:04:26,3 +26:04,4 |
92 | Göransson,Ann | Holmlia SK | 1:05:14,3 +26:52,4 |
93 | Nyqvist,Heidi | Privat | 1:05:14,7 +26:52,8 |
94 | Folvik,Trine Lise | Østmarka IL | 1:05:23,4 +27:01,5 |
95 | Fugland Olsen,Tone | Privat | 1:07:15,0 +28:53,1 |
96 | Stenberg,Mette | Privat | 1:07:16,3 +28:54,4 |
97 | Vik,Camilla | Team Arena | 1:07:45,0 +29:23,1 |
98 | Gulbrandsen,Vibeke | Privat | 1:09:05,9 +30:44,0 |
99 | Lund Kristiansen,Monica | Privat | 1:09:08,1 +30:46,2 |
100 | Erstad,Johanne-Marie | Øystese IL | 1:09:56,0 +31:34,1 |
101 | Sakshaug,Marit Synnøve | Privat | 1:09:56,4 +31:34,5 |
102 | Sande,Ellen | Statnett | 1:22:10,3 +43:48,4 |
16.10.10 18:31:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI