Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Eggan,Petter Ik Tjalve 32:57,2 +00:00,0
2 Raaum,Vegard strindheim il 33:41,6 +00:44,4
3 Mørk,Øystein Bøler IF Friidrett 33:47,0 +00:49,8
4 Monsrud,Per Erik Privat 34:13,1 +01:15,9
5 Hagesveen,Arild Bøler IF Friidrett 34:22,8 +01:25,6
6 Ask,Kjetil Bøler IF Friidrett 34:25,7 +01:28,5
7 Lysaker,Per-Christian e-co bil 35:03,6 +02:06,4
8 Solum,Eirik Glipptak IL/OSI 35:17,5 +02:20,3
9 Haavardsholm,Erik Glipptak IL 35:24,1 +02:26,9
10 Andersen,Bjørnar Bøler IF Friidrett 35:26,7 +02:29,5
11 Hagen,Eirik Methlie Askim IF 35:37,3 +02:40,1
12 Berg,Trond Olav Bøler IF Friidrett 35:38,4 +02:41,2
13 Olsen,Jon Team Oslo Sportslager 35:45,1 +02:47,9
14 Bruun,Hermann Bøler IF Friidrett 35:54,8 +02:57,6
15 Fredriksen,Christian Ringerike FIK 35:57,1 +02:59,9
16 Slettemoen,Asle Oslo Frontrunners 35:57,4 +03:00,2
17 Johansen,Mads Bigum Modum FIK 36:17,8 +03:20,6
18 Sulland,Martin Holeværingen ski 36:22,4 +03:25,2
19 Haglesteen Vik,Lars Holeværingen ski 36:27,9 +03:30,7
20 Didriksen,Jon N. Sk Vidar 36:35,7 +03:38,5
21 Dahlberg,Mattias Team Fjeluft 36:39,3 +03:42,1
22 Røstum,Helge Regjeringsadvokaten 36:40,8 +03:43,6
23 Valstad,Keino Bøler IF Friidrett 36:45,6 +03:48,4
24 Gulbrandsen,Rolf Kjetil Øystre Slidre IL 36:47,6 +03:50,4
25 Slordahl,Øivind oslofjord triatlon 36:56,5 +03:59,3
26 Selte,Geir Inge Hytteplan Sport 37:07,8 +04:10,6
27 Eftang,Lars Milsluker'n Sport 37:10,4 +04:13,2
28 Stenslet,Daniel Frogner IL 37:20,4 +04:23,2
29 Hægeland,Torbjørn Rustad IL - SSB IF 37:24,1 +04:26,9
30 Hasund,Inge team tøff 37:25,4 +04:28,2
31 Kristiansen,Espen Rustad il 37:33,5 +04:36,3
32 Eriksen,Ole Jacob Team Øya 37:46,2 +04:49,0
33 Drevvatne,Bendik Rustad il 37:50,4 +04:53,2
34 Jelstad,Stian S. Modum FIK/Kjølstadkara 37:56,3 +04:59,1
35 Samuelsen,Vegard Fluge AIBEL AS 38:00,1 +05:02,9
36 Solberg,Øyvind Blaker I.L. 38:04,2 +05:07,0
37 Aalbu,Anders Malvik IL 38:10,7 +05:13,5
38 Sveen Nilsen,Petter Thommessen BIL 38:12,4 +05:15,2
39 Aano,Erlend Meks IL 38:27,3 +05:30,1
40 Tesaker,Harald B. Rustad il 38:29,1 +05:31,9
41 Heggebø,Kristian Ølen IL 38:39,7 +05:42,5
42 Buer,Jon Wedde Team Nugatti 38:41,2 +05:44,0
43 Qvale,Joachim Bøler IF Friidrett 38:42,6 +05:45,4
44 Stræth,Sverre moss skiklubb 38:50,7 +05:53,5
45 Sterud,Erik røa 38:54,2 +05:57,0
46 Thompson,Roger il driv 38:58,2 +06:01,0
47 Jakobsen,Dennis Rustad il 39:01,5 +06:04,3
48 Kristensen,Ole-Kristian Fossum IF 39:05,9 +06:08,7
49 Kjønsberg,Øyvind Vind IL 39:06,7 +06:09,5
50 Smith,Fredrik team tøff 39:11,2 +06:14,0
51 Novik,Frode Fevik og Omegn Cycle Club 39:11,7 +06:14,5
52 Syvderud,Kjetil Rustad il 39:25,8 +06:28,6
53 Widen,Johan Ås IL 39:37,0 +06:39,8
54 Svendgård,Vegar FIK Ren/eng 39:37,9 +06:40,7
55 Pedersen,Bjørn-Erik Ås IL 39:40,8 +06:43,6
56 Heimdahl,Simen Rustad IL Langrenn 39:42,2 +06:45,0
57 Gulbrandsen,Håkon Tallhaug Øystre Slidre IL 39:47,1 +06:49,9
58 Drevvatne,Torgeir Berg Team Kjekkas 39:52,8 +06:55,6
59 Carlsen,Trond Inge Rustad il 39:57,4 +07:00,2
60 Alnæs-Katjavivi,Patsi Privat 40:03,3 +07:06,1
61 Eliassen,Øyvind orkdal 40:11,1 +07:13,9
62 Karlsen,Rolf BUL 40:14,2 +07:17,0
63 Lauglo,Bjørn stoverkameratene 40:18,5 +07:21,3
64 Evertsen,Audun SATS 40:22,0 +07:24,8
65 Espeland,Dag Sportsmaster 40:24,3 +07:27,1
66 Jerstad,Kjell Arne Bøler IF Fotball 40:26,0 +07:28,8
67 Enger,Bjørn-Olav Jernbaneverket BIL Oslo 40:28,3 +07:31,1
68 Fagerbakke,Eldar Thomassen Bøler IF Friidrett 40:31,0 +07:33,8
69 Ripel,Øyvind ABB BIL 40:34,7 +07:37,5
70 Olsvold,Geir Sigurd Telenor 40:37,2 +07:40,0
71 Smith,Sigbjørn Skiforeningen 40:38,8 +07:41,6
72 Throndsen,Sturla Ull/Kisa friidrett 40:39,7 +07:42,5
73 Angelsen,Tore Frukt.no 40:47,2 +07:50,0
74 Talmo,Frode koll 40:47,5 +07:50,3
75 Saxegaard,Jørgen Hjellnes Consult 40:47,8 +07:50,6
76 Krog,Stian FIK Ren/eng 40:48,9 +07:51,7
77 Otterstad,Jan Vestby vgs 40:53,7 +07:56,5
78 Sørhøy,Ingjald Rustad il 40:59,1 +08:01,9
79 Stensæter,Vegard Hadeland FIK 41:03,5 +08:06,3
80 Frogh,Einar Privat 41:04,1 +08:06,9
81 Solheim,Haakon Rustad il 41:17,2 +08:20,0
82 Stokke,Knut Bjørn UMB ILP 41:21,5 +08:24,3
83 Kristiansen,Børge IBM Klubben 41:22,7 +08:25,5
84 Hunnes,Kjetil Veritas BIL 41:28,5 +08:31,3
85 Medbø,Espen Team Øya 41:32,0 +08:34,8
86 Smenes,Atle Rustad il 41:38,6 +08:41,4
87 Hol,Knut Ole Privat 41:44,7 +08:47,5
88 Haugberg,Simen Eivindson Nydalen Skiklubb 41:46,3 +08:49,1
89 Omland,Morten Kjelsås IL 41:48,5 +08:51,3
90 Seljegard,Tormod Privat 41:49,7 +08:52,5
91 Johansen,Joachim Team Fønix 41:50,0 +08:52,8
92 Mellem,Ola Tromsdalen Friidrett 41:50,2 +08:53,0
93 Eika,Torbjørn RØA IL / SSB IF 41:52,0 +08:54,8
94 Pavliska,Ales ABB BIL 41:58,8 +09:01,6
95 Mastekaasa,Arne Privat 41:59,2 +09:02,0
96 Rylund,Jan Rustad il 41:59,7 +09:02,5
97 Tronstad,Thomas OBOS 42:01,4 +09:04,2
98 Braathen,Ole Bjørn Sjåstad/Vestre Lier 42:01,8 +09:04,6
99 Arnesen,Amund roa ifk 42:02,5 +09:05,3
100 Eriksrud,Vidar Team E7 42:04,6 +09:07,4
101 Høglund,Espen Team Kjekkas 42:05,8 +09:08,6
102 Høie,Øyvinn Rustad il 42:17,9 +09:20,7
103 Nilsen,Jan Erik Privat 42:18,7 +09:21,5
104 Haukeli,Hans Øyvind spk format 42:22,1 +09:24,9
105 Bergsvik,Daniel Privat 42:30,8 +09:33,6
106 Bekkevard,Hans Kristian Privat 42:32,9 +09:35,7
107 Revelsby,Arnfinn priv. 42:35,2 +09:38,0
108 Gulstuen,Per Gunnar OBOS 42:39,7 +09:42,5
109 Qvam,Erik Team Speedy strikes again 42:40,7 +09:43,5
110 Hompland,Andreas brosteinskameratene 42:41,3 +09:44,1
111 Søvik,Christian Privat 42:42,6 +09:45,4
112 Hald,Mikkel trolltun 42:45,0 +09:47,8
113 Nybo,Jan Olav Rustad il 42:47,1 +09:49,9
114 Rønningen,Per Kristian posten 42:56,1 +09:58,9
115 Kolsrud,Jan Kjeran Skanska Aktiv BIL 42:59,0 +10:01,8
116 Reiersen,Tormod Skattedirektoratet B.I.L 43:02,0 +10:04,8
117 Melby,Thomas HaltPåBeggeBeina IL 43:02,5 +10:05,3
118 Hestmann,Morten Løbak Privat 43:02,8 +10:05,6
119 Olsen,Børre il driv 43:04,4 +10:07,2
120 Alfredsen,Espen Privat 43:05,4 +10:08,2
121 Lid,Arve Team Fjelluft 43:07,0 +10:09,8
122 Ytrehus,Knut Ski IL Friidrett 43:08,7 +10:11,5
123 Amundsen,Dag ull kisa il 43:14,9 +10:17,7
124 Kongsmo,Ole Jonny spenncon 43:15,8 +10:18,6
125 Granan,Lars-Petter Privat 43:20,1 +10:22,9
126 Støa,Tommy Hytteplan Sport 43:20,4 +10:23,2
127 Riege,Jens Christian Rustad il 43:24,5 +10:27,3
128 Grette,Lars GK Norge BIL/Oslofjord triatlo 43:26,3 +10:29,1
129 Kvernen,Øyvind GIG NETWORKS 43:33,1 +10:35,9
130 Solbakke,Marcus Bekkelagets skigruppa 43:34,5 +10:37,3
131 Falkum,Anders Brødrene Dahl 43:37,4 +10:40,2
132 Tollehaug,Thor Inge Asplan Viak BIL 43:40,1 +10:42,9
133 Winther,Kjell vålerenga ski 43:40,8 +10:43,6
134 Strøm,Tor Rustad il 43:43,2 +10:46,0
135 Sollien,Sindre SSB 43:51,5 +10:54,3
136 Tiller,Lars Driv IL 43:54,2 +10:57,0
137 Østenfor,Emil Oslomarka IK 43:55,3 +10:58,1
138 Thorsberg,Finn Grue IL 43:57,4 +11:00,2
139 Aschehoug,Kenneth NSB 43:59,7 +11:02,5
140 Kristensen,Jan Telenor BIL 44:02,0 +11:04,8
141 Salthe,Svein Erik Canon Norge BIL 44:08,9 +11:11,7
142 Kristoffersen,Eivind Renek AS 44:15,5 +11:18,3
143 Lund,Kristian Privat 44:17,3 +11:20,1
144 Arneberg,Anders Bakken BUL 44:22,6 +11:25,4
145 Søbstad,Reidar Sportsklubben Rye 44:23,4 +11:26,2
146 Staunstrup,Jesper Privat 44:24,9 +11:27,7
147 Høgholen,Mads Abbott BIL 44:26,5 +11:29,3
148 Kopland,Karsten Alexander modum ol 44:28,5 +11:31,3
149 Reinhardt,Andreas Privat 44:29,6 +11:32,4
150 Rustad,Oddmund il driv 44:30,2 +11:33,0
151 Wærenskjold,Nicolas A. Privat 44:31,7 +11:34,5
152 Bakke,Pål Jørgen Privat 44:33,7 +11:36,5
153 Nystad,Espen Rustad il 44:34,1 +11:36,9
154 Hestengen,Hans Rustad il 44:36,7 +11:39,5
155 Bollandsås,Ole Martin Rustad il 44:37,1 +11:39,9
156 Georgsen,Frode FBI 44:37,5 +11:40,3
157 Hovdevik,Harald devotem davinici bil 44:38,4 +11:41,2
158 Homleid,Jens Petter Tine BIL 44:41,7 +11:44,5
159 Nielsen,Stig Hovland Privat 44:47,4 +11:50,2
160 Eilertsen,Roger sk Rye 44:50,9 +11:53,7
161 Eid,Simen Privat 44:51,5 +11:54,3
162 Josefsson,Marcus Elixia Årvoll 44:52,4 +11:55,2
163 Espen,De Lange widerø 44:53,2 +11:56,0
164 Andersen,Per Arne Privat 44:54,2 +11:57,0
165 Norberg,Helge COWI BIL 44:56,2 +11:59,0
166 Lid,Torgrim FLO Kolsås BIL 45:06,8 +12:09,6
167 Bævre,Håvard IF Frøy 45:10,1 +12:12,9
168 Stigum,Ola Privat 45:13,2 +12:16,0
169 Jensen,Alexander Scheen Solberg & Hansen 45:15,2 +12:18,0
170 Kaarbø,Agnar Martin brosteinskameratene 45:17,6 +12:20,4
171 Nystad,Kjell Rustad il 45:18,4 +12:21,2
172 Bakken,Håvard OBIL 45:20,1 +12:22,9
173 Hermansen,Erik Rolf Pakkepost bil 45:22,0 +12:24,8
174 Keshtjella,Tony YTF-T-bane 45:22,6 +12:25,4
175 Årøen,Asbjørn Veten il 45:26,2 +12:29,0
176 Wang-Johannessen,Truls Privat 45:29,7 +12:32,5
177 Smith,Fredrik Privat 45:30,7 +12:33,5
178 Strøm,Pål Privat 45:32,6 +12:35,4
179 Olsson,Stig-Olof Rustad il 45:35,7 +12:38,5
180 Nøkleby,Gorm Team Kjekkas 45:36,1 +12:38,9
181 Myhr,Vebjørn Svarstad il 45:36,4 +12:39,2
182 Plows,Alexander Thommessen BIL 45:42,2 +12:45,0
183 Fuglesang,Ole Andreas fuglesang cycling 45:44,2 +12:47,0
184 Johannessen,Ivar Skeid 45:49,3 +12:52,1
185 Fjelldal,Ulf Privat 45:49,9 +12:52,7
186 Fredagsvik,Inge Henning coop bil 45:53,8 +12:56,6
187 Martinsen,Lars Team Klister 45:55,5 +12:58,3
188 Hauge,Stig LFC 45:58,0 +13:00,8
189 Sekkelsten,Kim Oslo Frontrunners 45:58,5 +13:01,3
190 Mundal,Olav Privat 45:59,4 +13:02,2
191 Wiker,Odd Kristian Privat 46:01,6 +13:04,4
192 Bjerke,Thomas Privat 46:02,9 +13:05,7
193 Eggerud,Jostein Privat 46:07,1 +13:09,9
194 Hegerberg,Harald haukås øl & jogg 46:14,9 +13:17,7
195 Lyngstad,Terje Førde 46:24,4 +13:27,2
196 Varsli,Tor Asle Sirma IL 46:35,2 +13:38,0
197 Stølen,Ketil SINTEF 46:39,5 +13:42,3
198 Benjo,Tommy Privat 46:47,6 +13:50,4
199 Solberg,Arne Privat 46:53,2 +13:56,0
200 Michelsen,Ole Jakob Privat 47:08,7 +14:11,5
201 Laugerud,Tore Privat 47:12,2 +14:15,0
202 Holte,Bjørn Helge Brevpost 47:18,6 +14:21,4
203 Nygård,Morten Privat 47:35,4 +14:38,2
204 Wøllo,Jon Spirax Sarlo AS 47:37,9 +14:40,7
205 Brastad,Ole Kristian Bøler IF Friidrett 47:38,6 +14:41,4
206 Person,Sven Roger Løp for livet 47:44,7 +14:47,5
207 Hesjelein,Jørgen arctic securities 47:45,9 +14:48,7
208 Breievne,Yngve Sporild Privat 47:48,3 +14:51,1
209 Sellæg,André Privat 47:48,7 +14:51,5
210 Bäck,Lars-Göran Privat 47:54,8 +14:57,6
211 Løvold,Leiv Peter Oppsal 47:55,5 +14:58,3
212 Grue,John Rustad il 47:56,4 +14:59,2
213 Christensen,Andreas Privat 47:57,4 +15:00,2
214 Solvik,Stein Rustad il 47:58,3 +15:01,1
215 Iversen,Arne ABB 47:59,4 +15:02,2
216 Gamme,Nils oslo kommune bil 47:59,7 +15:02,5
217 Romundset,Harald Privat 48:03,0 +15:05,8
218 Monsen,Thomas Privat 48:04,9 +15:07,7
219 Heede,Christian Privat 48:06,1 +15:08,9
220 Wang-Johannessen,Tomas Team Etterslep 48:10,5 +15:13,3
221 Sunde,Børre Privat 48:15,9 +15:18,7
222 Øverland,Leif Rustad il 48:16,4 +15:19,2
223 Tahir,Alan SSB 48:18,6 +15:21,4
224 Kristensen,Thore Ekebergjoggen 48:19,2 +15:22,0
225 Klevstul,Frode 818.no 48:24,6 +15:27,4
226 Nilsen,Tor Privat 48:27,2 +15:30,0
227 Solberg,Ragnar Oppsal 48:29,6 +15:32,4
228 Bøymo,Per KNS 48:31,1 +15:33,9
229 Haraldsen,Hein Bekk Consulting 48:36,8 +15:39,6
230 Smestad,Egil steria 48:44,8 +15:47,6
231 Brevik,Nils Thomas Komfortsona 48:46,6 +15:49,4
232 Røsok,Jon Drøbak/Frogn 48:47,8 +15:50,6
233 Aas,Svein Kåre Privat 48:50,2 +15:53,0
234 Guttormsen,Bjørn Privat 48:51,7 +15:54,5
235 Skjervold,Tommy Team Kjekkas 48:52,9 +15:55,7
236 Grannes,Stian Privat 49:00,3 +16:03,1
237 Andersen,Tom Atlas Copco BIL 49:02,6 +16:05,4
238 Skreder,Per Arne ber tennisklubb 49:04,6 +16:07,4
239 Hauge Vardebakken,Ola roa ifk 49:05,4 +16:08,2
240 Nilsen,Terje IF Frøy 49:17,7 +16:20,5
241 Østereng,Sindre Haukåsen Øl & Jogg 49:25,3 +16:28,1
242 Karlsen,Arvid dB Kompetanse 49:26,4 +16:29,2
243 Slinning,Oddbjørn Privat 49:27,8 +16:30,6
244 Oseth,Erik Privat 49:31,4 +16:34,2
245 Høgholen,Øystein-Magnus OBOS 49:39,1 +16:41,9
246 Krokeide,Paal Zandstra Privat 49:39,8 +16:42,6
247 Bennett,Tim SK Vidar / Team United Bakerie 49:41,9 +16:44,7
248 Wendelboe,Tim Privat 49:47,4 +16:50,2
249 Gulbrandsen,Erland Rustad il 49:57,8 +17:00,6
250 Naas,Gunnar Mikal Team HTV 53 50:00,0 +17:02,8
251 Nilsen,Trond Einar Privat 50:02,4 +17:05,2
252 Eskildsen,Nicolay Team Kjekkas 50:03,5 +17:06,3
253 Fløttum,Erling Joar Privat 50:11,2 +17:14,0
254 Sparre,Markus Langhus 50:13,8 +17:16,6
255 Østereng,Andreas Making Waves 50:25,9 +17:28,7
256 Orieta,Juan Pablo Club Clave 50:27,6 +17:30,4
257 Hagen,Bent OSL B.I.L 50:38,9 +17:41,7
258 Varney,Tim Privat 50:40,4 +17:43,2
259 Johansson,Per Allan Bekk Consulting 50:40,8 +17:43,6
260 Hermansen,Jarle S. Isotherm Kjøl & Sport 50:46,5 +17:49,3
261 Sørensen,Christopher Haugli Treningscamp 50:46,9 +17:49,7
262 Strøm,Terje Willy sk Rye 50:54,8 +17:57,6
263 Wang,Pål Rune Skattedirektoratets B.I.L. 51:00,4 +18:03,2
264 Humborstad,Kim Kristian Privat 51:13,0 +18:15,8
265 Skårholen,Tommy NVE-bil 51:18,2 +18:21,0
266 Bäck,Peder Privat 51:19,1 +18:21,9
267 Einang,Vegar Privat 51:20,8 +18:23,6
268 Helland,Morten Privat 51:22,8 +18:25,6
269 Jørgensen,Tor Privat 51:24,1 +18:26,9
270 Ouren,Jørgen SSB 51:29,2 +18:32,0
271 Tunold,Anders Tunkam 51:29,8 +18:32,6
272 Skorstad,Eivind Privat 51:32,5 +18:35,3
273 Olsson,Jacob Rustad il 51:38,9 +18:41,7
274 Skiri,Halvard SSB 51:40,4 +18:43,2
275 Halvorsen,Per Privat 51:42,4 +18:45,2
276 Farstad,Bjarne IL Bryn 51:43,9 +18:46,7
277 Hovding,Frode Privat 51:46,0 +18:48,8
278 Berg,Johan spk fonna 51:54,5 +18:57,3
279 Mathiesen,Arvid Rustad il 52:06,6 +19:09,4
280 Svaheim,Jan Privat 52:17,0 +19:19,8
281 Eidsheim,Bjørn Privat 52:17,3 +19:20,1
282 Henriksen,Egil mangen fjellet turlag 52:21,4 +19:24,2
283 Andersen,Christian Team Andersen 52:25,2 +19:28,0
284 Lyseng,Eirik Privat 52:27,4 +19:30,2
285 Wennersgaard,Morten solberg & hansen as 52:58,8 +20:01,6
286 Flaten,Lars Andre Privat 53:01,8 +20:04,6
287 Braathen,Jan Erik Privat 53:07,3 +20:10,1
288 Vik,Åsmund Team Arena 53:07,8 +20:10,6
289 Maal,Simen Privat 53:14,1 +20:16,9
290 Rostad,Thomas GlaxoSmithKline BIL 53:30,4 +20:33,2
291 Lund,Helge T Privat 53:41,8 +20:44,6
292 Blix,Viggo Tenth of a Tonne club 53:42,6 +20:45,4
293 Degnes,Øyvind Haukåsen Øl & Jogg 53:44,4 +20:47,2
294 Olsen,Thorbjørn Brødrene Dahl BIL 53:47,7 +20:50,5
295 Sætre,Eirik UiO Studentidrett 53:54,5 +20:57,3
296 Carlsen,Geir Privat 54:02,4 +21:05,2
297 Lyngstad,Torgeir Tenth of a Tonne club 54:56,3 +21:59,1
298 Kåre,Seljelid Privat 54:57,7 +22:00,5
299 Flatmo,Per Øystein Privat 55:00,0 +22:02,8
300 Wiggen,Magne Magler MMW Skilag 55:12,0 +22:14,8
301 Sado,Octavi Verital BIL 55:14,3 +22:17,1
302 Jægtnes,Eirik Privat 55:23,0 +22:25,8
303 Grindheim,Lars Otto Privat 55:23,8 +22:26,6
304 Grunnsund,Kyrra Privat 56:02,6 +23:05,4
305 Kolstad,Jan Proventus BIL 56:09,2 +23:12,0
306 Henriksen,Morten Joachim Privat 56:15,0 +23:17,8
307 Neraas-Andersen,Per Privat 56:15,6 +23:18,4
308 Eidsnes,Sigbjørn tap 56:45,7 +23:48,5
309 Alfei Martinsen,Arne Privat 57:08,6 +24:11,4
310 Gros,Bejamin Veritas BIL 57:11,3 +24:14,1
311 Hagen,Kjetil Skiforeningen/Team Semmingsrud 57:13,4 +24:16,2
312 Øverby,Hans Georg SFK Lyn 57:16,0 +24:18,8
313 Hessen,Tore Eiendom 24 57:26,7 +24:29,5
314 Regbo,Jon Privat 57:40,3 +24:43,1
315 Brekke,Tom Erik Brødrene Dahl BIL 57:49,8 +24:52,6
316 Egeberg,Harald Haukåsen Øl & Jogg 58:31,7 +25:34,5
317 Brandtzæg,Hovard Privat 58:55,1 +25:57,9
318 De Rnouard,Michael solberg & hansen as 1:00:14,7 +27:17,5
319 Vik,Bjørnulf Team Arena 1:00:45,7 +27:48,5
320 Ringvold,Tore Andre Privat 1:00:49,5 +27:52,3
321 Stendahl,Tore Spirax Sarco BIL 1:01:52,8 +28:55,6
322 Olsson,Markus Rustad il 1:02:33,9 +29:36,7
323 Tønnessen,Per Ivar Privat 1:02:39,4 +29:42,2
324 Mjærum,Magne Privat 1:03:35,1 +30:37,9
325 Østereng,Oskar Privat 1:04:03,9 +31:06,7
326 Håheim,Lars Haraldsplass BIL 1:09:55,5 +36:58,3
327 Moxnes,Erik Privat 1:14:18,1 +41:20,9
328 Øderud,Knut Treningscamp.com 1:14:19,3 +41:22,1

16.10.10 18:31:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI