| Resultatliste remember | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Espeseth,Gro | 10 km K 40-44 år | 50:27,4 +09:29,0 |
| 8 | Garberg,Marthe Cecilie | 5 km K 23-39 år | 30:31,8 +07:57,4 |
| 15 | Haraldsen,Heidi | 5 km K 23-39 år | 41:54,8 +19:20,4 |
| 185 | Harstad,Håvard | 10 km M 23-39 år | 1:10:31,0 +39:12,5 |
| 4 | Hognestad,Synne Andrea | 5 km K 7-11 år | 29:05,0 +02:43,4 |
| 35 | Holmbø,Arve | 10 km M 50-54 år | 1:04:24,0 +27:20,2 |
| 63 | Jensen,Jorunn | 10 km K 23-39 år | 1:00:04,1 +21:44,2 |
| 4 | Kristiansen,Charlotte | 5 km K 40-44 år | 41:52,8 +16:50,7 |
| 56 | Svendsen,Susanne | 10 km K 23-39 år | 58:30,3 +20:10,4 |
| 2 | Tache,Irina | 5 km K 23-39 år | 23:14,3 +00:39,9 |
| 2 | Thinn,Anne-Gro | 5 km K 50-54 år | 33:54,2 +01:20,8 |
| 182 | Tuven,Vidar | 10 km M 23-39 år | 1:02:34,6 +31:16,1 |
| 2 | Vik,Kristin | 5 km K 55-59 år | 24:48,8 +01:08,6 |
| 6 | Wentzel,Maria | 5 km K 23-39 år | 29:56,2 +07:21,8 |
| 9 | Wisløff,Cathrine | 5 km K 23-39 år | 30:37,6 +08:03,2 |
11.10.11 22:28:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett