| Resultatliste Ås IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjellstad,Wendy | 10 km K 40-44 år | 40:58,4 +00:00,0 |
| 5 | Pedersen,Bjørn Erik | 10 km M 40-44 år | 38:47,1 +04:14,0 |
| 98 | Schytz,Harald | 10 km M 23-39 år | 45:55,2 +14:36,7 |
| 6 | Stokke,Knut Bjørn | 10 km M 45-49 år | 40:40,1 +05:01,0 |
| 40 | Widen,Johan | 10 km M 23-39 år | 39:41,0 +08:22,5 |
| 74 | Yri,Anders | 10 km M 23-39 år | 43:16,4 +11:57,9 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett