| Resultatliste 5 km K 14-15 år Løypelengde: 4,9 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moe,Karianne | HSIL | 19:54,0 + 00:00,0 |
| 2 | Bustad,Mari | Kjelsås IL | 22:23,8 + 02:29,8 |
| 3 | Holter,Kristine | Gran HK | 22:35,3 + 02:41,3 |
| 4 | Granheim,Line | Ellingsrud IL | 26:00,6 + 06:06,6 |
| 5 | Øiestad,Veronica | Skiptvet il | 28:14,3 + 08:20,3 |
11.10.11 22:28:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett