| Resultatliste kondis | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhardsen,Rudolf | 5 km M 80-84 år | 28:10,9 +00:00,0 |
| 3 | Fondenær,Nils Olav | 10 km M 55-59 år | 46:47,8 +04:47,2 |
| 7 | Steensæth,Sigurd | 10 km M 60-64 år | 51:01,0 +11:57,0 |
| 1 | Vinje,Inger-Marie | 5 km K 55-59 år | 23:40,2 +00:00,0 |
11.10.11 22:28:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett