| Resultatliste E | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Egeberg,Harald | 10 km M 45-49 år | 58:16,0 |
| 40 | Egede-Nissen,Richard | 10 km M 40-44 år | 48:24,0 |
| 82 | Eid,Christian Opdal | 10 km M 23-39 år | 44:01,6 |
| 83 | Eid,Simen | 10 km M 23-39 år | 44:09,3 |
| 48 | Eidsheim,Bjørn | 10 km M 40-44 år | 52:37,0 |
| 9 | Eika,Torbjørn | 10 km M 50-54 år | 42:09,8 |
| 14 | Eilertsen,Roger | 10 km M 45-49 år | 44:32,7 |
| 41 | Engebretsen,Jan T | 10 km M 45-49 år | 54:28,6 |
| 10 | Engen,Marcus Andreas | 5 km M 7-11 år | 25:15,8 |
| 4 | Engen,Therese | 10 km K 23-39 år | 40:52,1 |
| 52 | Enger,Bjørn-Olav | 10 km M 23-39 år | 41:11,4 |
| 6 | Engmark,Eirek | 5 km M 45-49 år | 21:50,1 |
| 15 | Ensrud,Fredrik | 5 km M 23-39 år | 24:56,5 |
| 100 | Erath,Stefan | 10 km M 23-39 år | 46:00,6 |
| 47 | Eriksen,Tine | 10 km K 23-39 år | 56:02,0 |
| 26 | Eriksen,Gry | 10 km K 40-44 år | 1:01:16,8 |
| 10 | Eriksen,Rune | 10 km M 50-54 år | 42:58,5 |
| 22 | Eriksson,Mia Kristina Henrietta | 10 km K 23-39 år | 50:21,2 |
| 3 | Erstad,Johanne-Marie | 10 km K 65-69 år | 1:17:29,8 |
| 11 | Espeseth,Gro | 10 km K 40-44 år | 50:27,4 |
| 1 | Evensen,Bjørnar | 10 km M 14-15 år | 36:41,0 |
| 149 | Evensen,Knut Ola | 10 km M 23-39 år | 51:04,3 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett