| Resultatliste N | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Nideng,Lars | 10 km M 40-44 år | 44:22,0 |
| 2 | Nilsen,Erik | 5 km M 55-59 år | 22:58,5 |
| 33 | Nilsen,Terje | 10 km M 45-49 år | 49:22,8 |
| 27 | Nilsen,Trond Einar | 10 km M 50-54 år | 51:25,8 |
| 162 | Nupen,Thomas | 10 km M 23-39 år | 53:13,5 |
| 72 | Nyberg,Vaike Cecilie Lier | 10 km K 23-39 år | 1:02:30,8 |
| 133 | Nygård,Morten | 10 km M 23-39 år | 49:36,7 |
| 151 | Nyheim,Øystein H | 10 km M 23-39 år | 51:18,1 |
| 67 | Nyheim,Karina | 10 km K 23-39 år | 1:00:27,4 |
| 1 | Nylund,Kristoffer | 10 km M 20-22 år | 36:48,3 |
| 19 | Nystad,Kjell | 10 km M 45-49 år | 45:13,6 |
| 6 | Nystrøm,Ingar | 5 km M 23-39 år | 18:39,1 |
| 74 | Nytrøen,Siri | 10 km K 23-39 år | 1:03:08,9 |
| 159 | Naas,Gunnar Mikal | 10 km M 23-39 år | 52:39,6 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett