| Resultatliste Q | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Qvale,Bente | 5 km K 40-44 år | 25:22,5 |
| 3 | Qvale,Geir Aksel | 5 km M 45-49 år | 19:40,4 |
| 2 | Qvale,Sondre Aksel | 5 km M 14-15 år | 18:02,4 |
| 2 | Qvale,Marie Synnøve | 5 km K 16-17 år | 19:40,6 |
| 1 | Qvale,Joachim | 10 km M 16-17 år | 37:36,6 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett