| Resultatliste R | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Rachlew,Cato | 10 km M 40-44 år | 41:08,2 |
| 18 | Rakkestad,Ole Espen | 10 km M 40-44 år | 42:27,2 |
| 29 | Ramm,Fredrik Magnus | 10 km M 23-39 år | 38:51,4 |
| 99 | Rasten,Morten | 10 km M 23-39 år | 45:57,6 |
| 20 | Reiersen,Tormod | 10 km M 40-44 år | 42:55,1 |
| 86 | Reikrås,Erik | 10 km M 23-39 år | 44:22,6 |
| 117 | Reinhardt,Andreas | 10 km M 23-39 år | 47:57,0 |
| 29 | Reistadbakk,Torstein | 10 km M 40-44 år | 45:02,1 |
| 3 | Reiten,Karen | 5 km K 45-49 år | 30:32,2 |
| 3 | Ripel Høgman,Mikael | 5 km M 12-13 år | 21:24,5 |
| 4 | Risstad,Hilde | 5 km K 23-39 år | 24:57,0 |
| 9 | Rolland,Andreas | 5 km M 7-11 år | 25:07,5 |
| 6 | Rolness,Kjetil | 10 km M 50-54 år | 41:49,3 |
| 15 | Romskaug,Tom | 10 km M 50-54 år | 46:40,7 |
| 60 | Rones,Roy | 10 km M 23-39 år | 41:38,8 |
| 24 | Rosen,Sverre | 10 km M 23-39 år | 38:32,8 |
| 80 | Rossnes,Marit | 10 km K 23-39 år | 1:08:41,8 |
| 1 | Rustlie,Signy Henden | 10 km K 70-74 år | 1:04:41,8 |
| 28 | Ruud,Torbjørn | 10 km M 50-54 år | 52:01,5 |
| 3 | Ryan,Anne Grethe | 5 km K 60-64 år | 32:21,6 |
| 2 | Rydland,Mona | 10 km K 40-44 år | 43:44,2 |
| 3 | Rye,Anne Søbstad | 10 km K 55-59 år | 56:36,1 |
| 15 | Rødseth,Line Katrin | 10 km K 45-49 år | 56:34,0 |
| 2 | Røren,Arne-Kristian | 5 km M 60-64 år | 30:43,6 |
| 142 | Røsler,Ruben | 10 km M 23-39 år | 50:18,4 |
| 146 | Røsok,Jon | 10 km M 23-39 år | 50:49,8 |
| 52 | Røsok,Helen | 10 km K 23-39 år | 57:49,8 |
11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett