Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

12.10.02

Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9.7 KM

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Torgersen,Tommy                 Lørenskog friidrettsla       35:04     
 2	Breili,Kristian                 Lillehammer Skiklubb         35:16     
 3	Pedersen,Jon Hove               Ik Tjalve                    35:38     
 4	Dammen,Kjetil Hagtvedt          Bækkelaget                   35:53     
 5	Bergland,Jonas                  Bull Ski & Kajakk            37:00     
 6	Martinsen,Nicolai               Bækkelaget                   37:09     
 7	Lunde,Geir                      Privat                       37:10     
 8	Seierstad,Martin                I L Driv                     37:11     
 9	Filbakk,Tore                    Ås Il                        37:22     
 10	Inglingstad,Bent                Bøler IF                     37:59     
 11	Valstad,Keino                   Privat                       38:31     
 12	Lagethon,Erik                   Privat                       39:56     
 13	Wang,Tore                       Privat                       40:06     
 14	Tjønneland,Eivind               Nodenet                      40:15     
 15	Omland,Morten                   Hakon Bil                    40:39     
 16	Harding,Torfinn                 Privat                       40:48     
 17	Gaasemyr,Gaute                  OSI                          41:09     
 18	Den Braber,Folker               Sintef                       41:39     
 19	Syvderud,Kjetil                 Privat                       42:50     
 20	Inglingstad,Bjørn Ole           Rustad Il                    43:09     
 21	Kersten,Christian               Christiania Roklubb          43:32     
 22	Wiig,Svein Erik                 Hoist                        44:28     
 23	Jørgensen,Jørn Arne             Privat                       45:01     
 24	Thorstensen,Runar               Privat                       45:14     
 25	Langerak,Øystein                Privat                       46:06     
 26	Sivertsen,Einar Andreas         Frikransen                   46:49     
 27	Ulseth,Are                      Privat                       49:11     
 28	Bjerke,Anders                   Privat                       50:15     
 29	Haraldsen,Hein                  Privat                       50:31     
 30	Aanonsen,Vegard                 Troll Karateklubb            51:44     
 31	Landa,Erik                      Finansdepartementet Bi       52:30     
 32	Helle,Lars Erik                 Team Desperados              53:39     
 33	Reitan,Tommy                    Privat                       54:31     
 34	Hysestad,Erik                   Team Desperados              56:03     
 35	Helmeriksen,Tomas               Håndverksbygg As             56:25     
 35	Soleng,Norvald                  Håndverksbygg As             56:25     
 37	Hysestad,Geir                   Team Desperados              58:56     
 38	Hysestad,Svein                  Team Desperados              59:45     
 39	Hay,Kenneth                     Team Desperados              01:05:00  
 40	Lyshaug,Kjetil Andre            Team Desperados              01:05:03  


11.10.03 11:21:25 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI