Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9.7 KM

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Torgersen,Tommy                 Lørenskog friidrettsla       34:20     
 2	Breili,Kristian                 Lillehammer Skiklubb         34:32     
 3	Martinsen,Nicolai               Rustad Il                    35:07     
 4	Gløersen,Anders                 Rustad Il                    35:14     
 5	Grøan,Morten                    Oslo Brannvesen              35:35     
 6	Filbakk,Tore                    Ås Il                        36:48     
 7	Kjerstad,Thomas                 Rustad Il                    36:58     
 8	Trøhaugen,Leif-André            Bøler IF                     37:08     
 9	Smith,Fredrik                   Elvåga Ski                   37:11     
 10	Valstad,Keino                   Bøler IF                     37:13     
 11	Thune,Geir                      Gmb Aktiv                    37:18     
 12	Karlsen,Jan Holte               Snøgg                        37:20     
 13	Inglingstad,Bent                Bøler IF                     37:32     
 14	Dammen,Kjetil Hagtvedt          Bækkelaget                   37:52     
 15	Andersen,Ruben                  Rustad Il                    38:12     
 16	Brox,Vegard                     Modum O-Lag                  38:59     
 17	Høgman,Glenn                    Skien Kom                    39:11     
 18	Sandvik,Christian               Privat                       39:12     
 19	Haugen,Baard Erik               Rustad Il                    39:32     
 20	Harding,Torfinn                 Ssb                          40:03     
 20	Lismoen,Frank Ivar              Canon                        40:03     
 22	Spilde,Dag                      Ssb                          40:10     
 23	Wigaard,Espen                   Oppsal If                    40:21     
 24	Gaasemyr,Gaute                  OSI                          40:28     
 25	Nygaard,Anders                  Rustad Il                    40:30     
 26	Solheim,Haakon                  Ssb                          40:53     
 27	Leiren,Ståle                    OSI                          41:06     
 28	Paivarinne,Tero                 Privat                       42:18     
 29	Kiserud,Trond B                 Privat                       42:27     
 30	Hægeland,Thorbjørn              Ssb                          42:42     
 31	Swensson,Stian Gran             Oslo Frontrunners            42:51     
 32	Inglingstad,Bjørn Ole           Rustad Il                    43:34     
 33	Brunvand,Leif Inge              Privat                       44:06     
 34	Johannessen,Bjarne              Rye                          45:04     
 35	Thorstensen,Runar               Privat                       47:06     
 36	Thorstensen,Trond               Privat                       48:13     
 37	Lid,Arve                        Ernst & Young Bil            48:14     
 38	Serpisnky,Ilia                  Balgum                       48:43     
 39	Linnerud,Knut                   Ssb                          49:48     
 40	Lindgaard,Thomas                Privat                       50:18     
 41	Eidsheim,Bjørn                  Privat                       50:32     
 42	Pedersen,Lennart                Privat                       50:40     
 43	Haraldsen,Hein                  Privat                       52:34     
 44	Helle,Lars Erik                 Team Desperados              01:01:31  
 44	Hysestad,Geir                   Team Desperados              01:01:31  


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI