Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste 10 km M 40-44 år Løypelengde: 9.7 KM

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Andersen,Bjørnar                Stovner Kam                  34:34     
 2	Berg,Trond Olav                 Bøler IF                     34:52     
 3	Bruun,Hermann                   Bøler IF                     35:54     
 4	Gilberg,Arne                    Bøler IF                     36:57     
 5	Langmyren,Ole Kjell             Gjensidige Nor               37:21     
 6	Jakobsen,Dennis                 Rustad Il                    38:25     
 7	Treffen,Tor                     Sjåstad/vestre Lier          38:35     
 8	Eika,Torbjørn                   Ssb                          40:21     
 9	Høgman,Roger                    Privat                       40:28     
 10	Næss,Kristian                   Oslonett As                  41:24     
 11	Solbakken,Terje                 Orkla Foods                  41:33     
 12	Rylund,Jan                      Rustad Il                    41:42     
 13	Bøe,Morten                      Privat                       41:59     
 14	Nybo,Jan Olav                   Dnt Bil                      42:10     
 14	Huse,Øyvind                     Privat                       42:10     
 16	Nøkleby,Erik                    Skimila Joggen               42:18     
 17	Holte,Bjørn Helge               Brevpost                     42:33     
 18	Løvik,Frode                     Privat                       42:49     
 19	Olsen,Rolf Helge                Kropp 2002                   42:54     
 20	Næss,Erik                       Albany Int                   43:09     
 21	Flatmo,Per Øystein              Privat                       43:24     
 22	Arnesen,Jon Erik                Nordea                       43:27     
 23	Askautrud,Erik                  Håndverksbygg As             44:12     
 24	Alnes,Andreas                   Privat                       45:15     
 25	Lindgren,Nils                   Lyn                          45:16     
 26	Fyhn,Per-Kristian               Privat                       45:18     
 27	Ytrehus,Knut                    Oslo Kom                     45:37     
 27	Scharning,Tom                   Rustad Il                    45:37     
 29	Andreassen,Jørn Reidar          American Express             47:14     
 30	Tollehaug,Thor Inge             Eiker O-Lag                  47:36     
 31	Nordby,Svein                    Rustad Il                    47:51     
 32	Nystad,Kjell                    Rustad Il                    49:03     
 33	Weum,Tom                        Rent-A-Wreck                 49:05     
 34	Guntvedt,Roar                   Bekkegrenda                  49:30     
 35	Hære,Bent-Arild                 Uniship Norge As             49:31     
 36	Johansen,Knut Øivind Ruud       Privat                       50:32     
 37	Nilsen,Trond                    Privat                       50:48     
 38	Brunander,Magnus                Uniship Norge As             50:49     
 39	Tønnesen,Per Ivar               Postomd Lørenskog            51:07     
 40	Svensrud,Svein-Roar             Privat                       53:09     
 41	Hansen,Svein                    Kreftregisteret              53:17     
 42	Myrmel,Frank Ståle              Hydro Raufoss BIL            53:31     
 43	Moe,Runar                       Bøler IF                     59:46     


18.10.03 17:26:36 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI