Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

11.10.03

Resultatliste Kvinner Løype: 1

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
1	Henriksen,Hilde                 Bøler IF               OS    18:48     
2	Moen,Kristin                    Privat                       21:24     
3	Tollehaug,Nina Jeanette         If Eiker-Kvikk               21:31     
4	Moen,Bjørg                      Privat                       22:02     
5	Aas,Marianne                    Bækkelaget                   22:20     
6	Granheim,Inger Hagen            Privat                       22:32     
7	Øydvin,Eli Katrina              Ås Il                        22:52     
8	Paulsen,Sandra                  Rustad Il                    23:42     
9	Korsbrekke,Synne                Rustad Il                    24:23     
10	Henriksen,Kristin               Privat                 OS    25:12     
11	Nygård,Turid                    Spkl. Vidar            OS    25:41     
12	Haug,Ingrid                     Privat                 OS    28:04     
13	Skoveng,Marit                   Runners Team                 29:56     
14	Holmsen,Solfrid                 Dynamo Stovner               31:42     
15	Blomseth,Inger                  Privat                 OS    32:03     
16	Helle,Margrete                  Privat                       32:04     
17	Bjørgan,Grete                   Privat                 OS    33:30     
18	Thomasrud,Ingeborg              Privat                       33:38     
19	Welde,Jorunn Helene             Spenst og Ynde         OS    37:33     
20	Bakken,Helga                    Bbs-Klubben                  42:17     


18.10.03 17:26:37 eTiming versjon 1.5.4 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI