Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

09.10.04

Resultatliste EReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Eidås,Tore                      10 km M 50-54 år             36:20     
 2	Eika,Torbjørn                   10 km M 45-49 år             39:28     
 4	Eike,Magnus                     10 km M 55-59 år             43:25     
 5	Elje,Daniel                     5 km M 12-16 år              20:30     
 23	Enderud,Tore                    10 km M 45-49 år             55:30     
 26	Engebretsen,Jan T               10 km M 40-44 år       OS    52:49     
 5	Engen,Olav                      10 km M 50-54 år             42:52     
 15	Engvik,Erling                   10 km M 50-54 år       OS    1:08:07   
 7	Engvik,Kenneth                  10 km M 12-16 år             1:08:07   
 17	Eriksen,Christian Steen         10 km M 35-39 år       OS    42:55     
   	Eriksen,Elena Steen             Barneløp               OS    04:29     
 5	Eriksen,Laila                   5 km K 45-49 år        OS    34:01     
   	Eriksen,Viktor Steen            Barneløp                     05:29     
 5	Eriksen,Aase-Kari               10 km K 17-34 år             44:10     

24.09.05 23:22:36 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI