Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

09.10.04

Resultatliste FReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 3	Fagerbakke,Jorid                10 km K 35-39 år       OS    46:14     
 5	Fenstad,Roy                     10 km M 45-49 år             41:56     
 12	Finborud,Arnstein               10 km M 17-34 år       OS    36:39     
 9	Fjell,Arve                      10 km M 35-39 år             39:27     
 21	Fjell,Vidar                     10 km M 40-44 år       OS    48:06     
 4	Fjellstad,Wendy                 10 km K 17-34 år             43:21     
 3	Fjordvang,Frode                 5 km M 60-64 år              23:23     
 18	Flatmo,Per Øystein              10 km M 40-44 år             46:02     
 9	Fonkalsrud,Per Erik             10 km M 55-59 år             53:14     
 24	Fredagsvik,Inge Henning         10 km M 35-39 år       OS    45:00     
   	Fraas,Anna                      Barneløp                     05:13     
   	Fraas,Jenny                     Barneløp                     06:32     
 30	Fraas,Morten                    10 km M 35-39 år       OS    51:21     

24.09.05 23:22:36 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI