Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

09.10.04

Resultatliste JReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 11	Jacobsen,Kristoffer             10 km M 17-34 år             36:13     
 2	Johannessen,Asle                5 km M 50-54 år        OS    25:24     
 34	Johannessen,Bjarne              10 km M 17-34 år             43:03     
 43	Johansen,Glenn                  10 km M 17-34 år             51:03     
 24	Johansen,Ole Jørgen Hoff        10 km M 35-39 år       OS    45:00     
 6	Johansen,Tore                   5 km M 55-59 år              28:22     
   	Johansson,Allan Dahl            Barneløp               OS    05:51     
 2	Johnsen,Jan Arne                10 km M 50-54 år             39:23     
 2	Johnsen,Per                     10 km M 60-64 år             46:55     
 4	Johnsen,Sandy                   5 km K 60-64 år        OS    35:49     
 4	Juan,Guerra Gonzalez            5 km M 17-34 år        OS    20:22     
 5	Julin,Kjell                     5 km M 70-74 år        OS    30:02     
 3	Jørgensen,Kirsten               5 km K 17-34 år        OS    23:11     

24.09.05 23:22:37 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI