Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

08.10.05

Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Breili,Kristian                 Ås IL                    33:50 +  00:00 
 2	Thune,Geir                      Klubb Idrettsklubb       35:04 +  01:14 
 3	Slommerud,Hans Martin           Terra                    36:28 +  02:38 
 4	Smith,Fredrik                   Elvåga Ski               36:57 +  03:07 
 5	Inglingstad,Bent                Tollernes IL             37:00 +  03:10 
 6	El Fakiri,Jørgen                Asfalt Cowboys           37:49 +  03:59 
 7	Frøland,Eldar                   OSI                      37:53 +  04:03 
 8	Aas,Jan Billy                   Ås IL                    38:17 +  04:27 
 9	Nordviken,Knut                  Spkl. Vidar              38:19 +  04:29 
 10	Henningsen,Morten               Privat                   38:23 +  04:33 
 11	Lundby,Hans Jørgen              Klubb Idrettsklubb       38:56 +  05:06 
 12	Berge,Øystein                   SSB IF                   39:11 +  05:21 
 13	Paivarinne,Tero Markus          Team-Wave-Goodbye        39:13 +  05:23 
 14	Vestrum,Geir Arild              Land Fik                 39:23 +  05:33 
 15	Meen,Eivind                     Ssb                      40:16 +  06:26 
 16	Solvik,Håkon                    Privat                   40:55 +  07:05 
 17	Solheim,Haakon                  Nhd If                   40:59 +  07:09 
 18	Hopstad,Hans Marius             Privat                   43:05 +  09:15 
 19	Nyquist-Andersen,Christoffer    Klubb Idrettsklubb       43:19 +  09:29 
 20	Strøm,Lars                      Privat                   43:32 +  09:42 
 21	Syvderud,Kjetil                 Privat                   43:43 +  09:53 
 22	Bakkevig,Oskar                  Tyrving IL               43:47 +  09:57 
 23	Heede,Christian                 Privat                   44:01 +  10:11 
 24	Brobakken,Atle                  Klubb Idrettsklubb       44:09 +  10:19 
 25	Johannessen,Bjarne              Rye                      44:18 +  10:28 
 26	Strøm,Tor                       Privat                   45:18 +  11:28 
 27	Lachmann,Hans Jørgen            Si-data As               45:54 +  12:04 
 28	Lindgaard,Thomas                Asfalt Cowboys           46:26 +  12:36 
 29	Østvold,Trond Inge              Tandberg Bil             46:31 +  12:41 
 30	Thorstensen,Runar               Oppsal IF                47:46 +  13:56 
 31	Haraldsen,Hein                  Privat                   48:31 +  14:41 
 32	Lien,Ole Petter                 Privat                   48:36 +  14:46 
 33	Jensen,Morten                   Privat                   49:30 +  15:40 
 34	Kristoffersen,Ole Andreas       Liverpool Supp. Klubb    49:40 +  15:50 
 35	Horne,Lasse                     K H K                    49:57 +  16:07 
 36	Fries,Johan                     Asfalt Cowboys           50:22 +  16:32 
 37	Aanonsen,Vegard                 Troll Karateklubb        51:56 +  18:06 
 38	Høylie,Tore                     Klubb Idrettsklubb       53:18 +  19:28 
 39	Helle,Lars Erik                 Team Desperados          57:00 +  23:10 
 40	Hysestad,Geir                   Team Desperados          57:58 +  24:08 

18.02.06 00:08:56 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI