Nøklevann Rundt

Bøler IF, Friidrett

08.10.05

Resultatliste Rustad ILReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Andersen,Torill                 10 km K 45-49 år               48:16
 19	Aslaksen,Rune                   10 km M 40-44 år               44:34
 6	Aulie,Fredrik                   5 km M 12-16 år                22:06
 2	Bertelsen,Astrid S              10 km K 60-64 år               59:25
 12	Carlsen,Trond Inge              10 km M 40-44 år               39:34
 3	Håøy,Annbjørg                   10 km K 45-49 år               52:09
 6	Knapper,Trond                   10 km M 40-44 år               36:18
 8	Kristiansen,Espen               10 km M 40-44 år               37:05
 17	Kvale,Olav                      10 km M 45-49 år               46:32
 3	Martinsen,Torbjørn              10 km M 12-16 år               51:54
 21	Nystad,Kjell                    10 km M 40-44 år               45:12
 4	Pernes,Ove                      10 km M 45-49 år               40:35
 1	Sandberg,Eirik                  10 km M 12-16 år       OS      43:20
 2	Sandvik,Eirik                   5 km M 7-11 år                 24:13
   	Solheim,Andreas                 Barneløp                       07:12
 4	Tufteland,Håkon                 5 km M 12-16 år                20:52

18.02.06 00:08:57 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI