Nyheter
31.08.2017 Ulsrudvann Rundt, 5. løp
Løp nummer 5 i sommerens Ulsrudvann Rundt-serie ble arrangert med 83 fulførende deltakere, som ikke lot seg hindre av vått underlag.
Løpslederen Arnfinn kommenterer:
Det var overraskende stor deltagelse i årets nest siste løp, i alt 83 løpere som alle fullførte. Både Oppsal IF Fotball 2003 og Bøler IF Fotball 2005 har dette løpet som et fast innslag i treningen sin. Raskeste løpere var Jan Andreas Edstrøm fra Oppsal IF Orientering på 10,33 og Cornelia Usler fra Bækkelagets SK på 12,53. Du finner resultatene under [Mer].
Mange fotografier fra løpet kan dere se her (klikk). Oppdatert søndag 3. september.
Løpsdatabasen er oppdatert med resultatene fra 5. løp 2017.
Postet av: Per Inge
03.09.2017
| UVR 31.8.2017 | |||||
| Resultatliste | |||||
| Jenter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Constanse | Usler | 2006 | Bækkelagets SK | 15,23 |
| 2 | Amanda | Valstad | 2010 | Privat | 26,44 |
| Jenter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Sarah | Rehn | 2005 | Rustad IL | 13,20 |
| 2 | Åsa Dokk | Kullberg | 2004 | Rustad IL | 19,45 |
| 3 | Henrikke | Arnkværn | 2004 | Rustad IL | 19,46 |
| Jenter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Cornelia | Usler | 2003 | Bækkelagets SK | 12,53 |
| 2 | Helene | Eggen | 2003 | Rustad IL | 13,19 |
| 2 | Christine Louise | Arnkværn | 2002 | Rustad IL | 13,22 |
| 4 | Sille | Hustvedt | 2002 | Rustad IL | 13,43 |
| 5 | Henriette | Berg | 2003 | Rustad IL | 13,59 |
| 6 | Sigrun | Raastad | 2002 | Rustad IL | 14,26 |
| 7 | Inger Marie | Solend | 2003 | Rustad IL | 17,30 |
| 8 | Selma | Nordgård | 2003 | Privat | 19,38 |
| Kvinner 35-39 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Inger Marit Stark | Valstad | 1978 | Privat | 26,46 |
| Kvinner 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Cathrine | Kullberg | 1971 | Rustad IL | 15,28 |
| Gutter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Anders | Hvidsten | 2006 | Rustad IL | 17,33 |
| 2 | Sverre | Hovde | 2008 | Rustad IL | 18,07 |
| 3 | Kristian | Hjorth-Johansen | 2008 | Rustad IL | 19,36 |
| 4 | Monrad | Høvde | 2009 | Bøler IF Friidrett | 20,39 |
| 5 | Aksel | Andresen | 2009 | Bøler IF Friidrett | 20,41 |
| 6 | Simen | Munch-Olsen | 2009 | IF Frøy | 20,54 |
| Gutter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ask | Olaussen | 2004 | Rustad IL | 12,00 |
| 2 | Mikkel Ryan | Ringsby | 2005 | Bøler IF Fotball | 12,56 |
| 3 | Trygve | Ilseng | 2005 | Bøler IF Friidrett | 13,14 |
| 4 | Marius Bakken | Berg | 2004 | Rustad IL | 13,15 |
| 5 | Felix Nordlie | Bruun-Lie | 2004 | Rustad IL | 13,45 |
| 6 | Kristoffer | Berg | 2005 | Bjørndal IF | 14,20 |
| 7 | Aksel | Meisfjord | 2005 | Bøler IF Fotball | 15,13 |
| 8 | Emil Horn | Hansen | 2005 | Bøler IF Fotball | 15,20 |
| 9 | Luan | Aasen | 2005 | Bøler IF Fotball | 15,51 |
| 10 | Øyvind Mydland | Solend | 2005 | Bøler IF Fotball | 16,12 |
| 11 | Beab | Tesfaye | 2005 | Bøler IF Fotball | 16,32 |
| 12 | Mustaf | Qasim | 2005 | Bøler IF Fotball | 16,38 |
| 13 | Mats Gullikstad | Nesvåg | 2005 | Bøler IF Fotball | 17,00 |
| 14 | Dever Ako | Ali | 2005 | Bøler IF Fotball | 17,01 |
| 15 | Frode Årsheim | Rutgersen | 2005 | Bøler IF Fotball | 17,09 |
| 16 | Khalid | Adam | 2005 | Bøler IF Fotball | 17,41 |
| 16 | Aksel | Endresen | 2005 | Bøler IF Fotball | 18,23 |
| 18 | Bo | Brekke | 2005 | Bøler IF Fotball | 18,44 |
| 19 | Viktor Johansen | Nygaard | 2005 | Bøler IF Fotball | 18,44 |
| 20 | Mathias Husebø | Hagen | 2005 | Bøler IF Fotball | 20,24 |
| 21 | Ayub | Islow | 2005 | Bøler IF Fotball | 21,40 |
| Gutter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Henrik | Fjeld | 2002 | SK Vidar | 11,08 |
| 2 | Tørres | Lutnæs | 2003 | Rustad IL | 11,18 |
| 3 | Audun Nesheim | Hægeland | 2003 | Bøler IF Fotball | 11,53 |
| 4 | Oskar | Farbrot | 2002 | Rustad IL | 11,55 |
| 5 | Andreas | Hovde | 2003 | Rustad IL | 12,10 |
| 6 | Marius | Hvidsten | 2003 | Rustad IL | 12,14 |
| 7 | Aksel | Ivan | 2002 | Rustad IL | 12,34 |
| 8 | Mats | Kjørstad | 2003 | Oppsal IF Fotball | 12,40 |
| 9 | Jostein | Tullander | 2002 | Rustad IL | 12,44 |
| 10 | Torbjørn | Fosseng | 2003 | Oppsal IF Fotball | 12,45 |
| 11 | Henrik | Webjørnsen | 2002 | Rustad IL | 13,05 |
| 12 | Helge | Ilseng | 2003 | Bøler IF Friidrett | 13,10 |
| 13 | Andreas | Hjelle | 2003 | Oppsal IF Fotball | 13,15 |
| 14 | Trym | Bull-Njaa | 2003 | Oppsal IF Fotball | 13,16 |
| 15 | Marius | Knudsen | 2003 | Oppsal IF Fotball | 14,37 |
| 16 | Anders Tveit | Eide | 2003 | Oppsal IF Fotball | 14,58 |
| 17 | Aksel | Flaa-Jahnsen | 2003 | Oppsal IF Fotball | 15,18 |
| 18 | Truls | Fikseaunet | 2003 | Oppsal IF Fotball | 16,17 |
| 19 | Edoart | Alijaj | 2003 | Oppsal IF Fotball | 16,58 |
| Gutter 18-19 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Theodor | Raaberg | 1999 | Bøler IF Friidrett | 12,55 |
| 2 | Anton | Zahl | 1999 | Rustad IL | 14,06 |
| Menn 23-34 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Jan Andreas | Edstrøm | 1990 | Oppsal IF Orientering | 10,33 |
| 2 | Fredrik | Aulie | 1991 | Rustad IL | 12,29 |
| 3 | Lars Tore | Baaserud | 1983 | Team Fox | 14,58 |
| 4 | Torbjørn | Martinsen | 1991 | Team Fox | 15,02 |
| Menn 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Fredrik | Smith | 1977 | Rustad IL | 11,05 |
| 2 | Keino | Valstad | 1973 | Bøler IF Friidrett | 11,18 |
| 3 | Per Jostein | Ringsby | 1975 | Bøler IF Fotball | 20,15 |
| 4 | Morten | Munch-Olsen | 1977 | IF Frøy | 20,55 |
| Menn 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Haakon | Solheim | 1971 | Rustad IL | 12,33 |
| 2 | Kjetil | Digre | 1970 | Rustad IL | 12,53 |
| 3 | Asle Rein | Henriksen | 1971 | Rustad IL | 13,12 |
| 4 | Christen | Rehn | 1969 | Rustad IL | 13,20 |
| 5 | Bjørn Arne | Sørslett | 1970 | Team Hauken | 14,26 |
| 6 | Bjørn Harald | Pedersen | 1969 | Oppsal IF Fotball | 17,53 |
| 7 | Ole Bjørn | Hjorth-Johansen | 1968 | Privat | 19,37 |
| Menn 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Bjørnar | Andersen | 1963 | Bøler IF Friidrett | 11,20 |
| 2 | Hermann | Bruun | 1963 | Bøler IF Friidrett | 12,07 |
| 3 | Trond Inge | Carlsen | 1963 | Rustad IL | 12,35 |
| 4 | Kjetil | Johansen | 1967 | Bøler IF Fotball | 21,41 |
