Søk
30. mai 2018: Klubbmesterskap i terrengløp
Løpsleder Arnfinn oppsummerer:
Årets klubbmesterskap i terrengløp ble arrangert i dag, i meget varmt vær. I alt 26 deltagere i alderen 8 til 65 år stilte opp, og alle løp imponerende fort.
Etter målgang sørget vår sponsor KIWI Bølerliaa at alle deltagerne ble forsynt med drikke/smoothie.
Resultater under "Mer" - både totale og klassevise.
Vi har også lagt ut bilder, og de kan du se når du klikker her.
Postet av: Trond Olav
30.05.2018
Klassevis liste:
| Kort løype | |||
| Jenter 7-10 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Mia Ilseng | 2008 | 3,34 |
| 2 | Adina Kjørmo-Aakernes | 2009 | 3,38 |
| 3 | Hedda Hasund Auberg | 2008 | 3,39 |
| 4 | Amanda Valstad | 2010 | 4,28 |
| Gutter 7-10 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Håkon Hasund Auberg | 2010 | 4,00 |
| Medium løype | |||
| Jenter 11 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Jennifer Valstad | 2007 | 8,06 |
| Gutter 11 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Helmer Hauglin | 2007 | 7,17 |
| Jenter 12 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Synne Utseth Bøhlerengen | 2006 | 7,00 |
| Gutter 13 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Trygve Ilseng | 2005 | 6,40 |
| 2 | Sander Amrud Pedersen | 2005 | 7,06 |
| 3 | Ariand Shegani | 2005 | 7,58 |
| 4 | Martin Johannes Lund | 2005 | 8,13 |
| Lang løype | |||
| Gutter 14-15 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Helge Ilseng | 2003 | 15,25 |
| Gutter 16-17 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Trym Johansen | 2002 | 14,39 |
| Gutter 18-19 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Theodor Raaberg | 1999 | 13,16 |
| Menn 20-22 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Fredrik Oseth Nordby | 1998 | 15,05 |
| Kvinner 35-39 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Sigrid Oftebro | 1982 | 13,12 |
| Kvinner 40-44 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Hanne Kristiansen-Haugland | 1978 | 13,17 |
| Menn 35-39 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Tony Gjerde | 19083 | 11,45 |
| Menn 40-44 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Inge Hasund | 1977 | 11,22 |
| 2 | Øyvind Mehus Sjursen | 1975 | 11,31 |
| 3 | Jason Matthews | 1974 | 12,27 |
| Menn 45-49 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Jon Ilseng | 1970 | 11,58 |
| Menn 55-59 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Hermann Bruun | 1963 | 12,59 |
| 2 | Trond Olav Berg | 1960 | 14,24 |
| Menn 65-69 år | |||
| Plass | Navn | Født | Tid |
| 1 | Erik Oseth | 1953 | 17,14 |
Total liste, etter løype:
| Kort løype | ||||
| Nr | Etternavn | Fornavn | Født | Tid |
| 1 | Ilseng | Mia | 2008 | 3,34 |
| 2 | Kjørmo-Aakernes | Adina | 2009 | 3,38 |
| 3 | Auberg | Hedda Hasund | 2008 | 3,39 |
| 4 | Auberg | Håkon Hasund | 2010 | 4,00 |
| 5 | Valstad | Amanda | 2010 | 4,28 |
| Medium løype | ||||
| Nr | Etternavn | Fornavn | Født | Tid |
| 1 | Ilseng | Trygve | 2005 | 6,40 |
| 2 | Bøhlerengen | Synne Utseth | 2006 | 7,00 |
| 3 | Pedersen | Sander Amrud | 2005 | 7,06 |
| 4 | Hauglin | Helmer | 2007 | 7,17 |
| 5 | Shegani | Ariand | 2005 | 7,58 |
| 6 | Valstad | Jennifer | 2007 | 8,06 |
| 7 | Lund | Martin Johannes | 2005 | 8,13 |
| Lang løype | ||||
| Nr | Etternavn | Fornavn | Født | Tid |
| 1 | Hasund | Inge | 1977 | 11,22 |
| 2 | Sjursen | Øyvind Mehus | 1975 | 11,31 |
| 3 | Gjerde | Tony | 1983 | 11,45 |
| 4 | Ilseng | Jon | 1970 | 11,58 |
| 5 | Matthews | Jason | 1974 | 12,27 |
| 6 | Bruun | Hermann | 1963 | 12,59 |
| 7 | Oftebro | Sigrid | 1982 | 13,12 |
| 8 | Raaberg | Theodor | 1999 | 13,16 |
| 9 | Kristiansen-Haugland | Hanne | 1978 | 13,17 |
| 10 | Berg | Trond Olav | 1960 | 14,24 |
| 11 | Johansen | Trym | 2002 | 14,39 |
| 12 | Nordby | Fredrik Oseth | 1998 | 15,05 |
| 13 | Ilseng | Helge | 2003 | 15,25 |
| 14 | Oseth | Erik | 1953 | 17,14 |
