Nyheter
15.06.2019: Birken løpsfestival i sol og varme

Abelone Lyng fullførte den 60 km lange Ultrabirken på imponerende 6.26 under de krevende forholdene, og ble nr. 4 i K30-39. På Birkebeineløpet over 21 km debuterte Haakon Engelsen Berg med 1:20:04, som holdt til en sterk 15. plass i den tøffe M25-29-klassen og 37. plass i Menn Elite. Øvrige Bølerdeltagere på denne distansen var Kjetil Digre og Trond Olav Berg. Birgit Engelsen ble nr. 11 i K50-59 på Halvbirken.
Postet av: Trond Olav
16.06.2019
Ultrabirken
Klasse: K30, (Kvinner 30 - 34 år) | Makstid: 02:02:36 | ||||||||
1 | Mathisen, Gina Elisabeth | 50074 | 1001 | 00:34:27 | 02:26:50 | 03:07:45 | 04:30:53 | 05:07:15 | 05:34:51 |
2 | Eklund, Silje | 50213 | 1001 | 00:34:26 | 02:26:27 | 03:07:45 | 04:31:29 | 05:09:48 | 05:38:11 |
3 | Holager, Stine | 50163 | 1001 | 00:34:19 | 02:30:37 | 03:13:17 | 04:39:45 | 05:17:08 | 05:44:36 |
4 | Lyng, Abelone | 50073 | 1001 | 00:37:53 | 02:45:41 | 03:36:08 | 05:12:07 | 05:54:26 | 06:26:11 |
5 | Wøien, Anne Kirsti | 50124 | 1001 | 00:39:29 | 02:51:09 | 03:40:04 | 05:19:45 | 06:02:43 | 06:32:54 |
6 | Brynthe, Henriette | 50193 | 1001 | 00:40:17 | 02:56:59 | 03:46:21 | 05:24:56 | 06:07:12 | 06:42:45 |
Bølerdeltagere, Birkebeinerløpet 21 km
Klasse: ME, (Menn Elite) | ||||||||
Berg, Haakon Engelsen | 5 | 201 | 00:33:55 | 00:59:56 | 01:20:04 | |||
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 01:45:46 | |||||||
Digre, Kjetil | 4015 | 4 | 00:41:30 | 01:13:27 | 01:38:02 | |||
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 01:50:55 | |||||||
Berg, Trond Olav | 1004 | 1 | 00:38:12 | 01:09:12 | 01:33:48 |
Halvbirken K50-59
Klasse: HK50, (HalvBirken Kvinner 50 - 59 år) | Makstid: | ||||||||
1 | Foss, Dorte | 41024 | 201 | 00:29:39 | 00:53:31 | ||||
2 | Brennhovd, Marit | 41137 | 201 | 00:29:54 | 00:54:19 | ||||
3 | Syversen, Marit Helen | 41207 | 201 | 00:30:21 | 00:54:47 | ||||
4 | Madslien, Anne | 42216 | 202 | 00:32:02 | 00:57:48 | ||||
5 | Dahl, Ragnfrid Hasund | 41187 | 201 | 00:32:34 | 00:59:12 | ||||
6 | Kjeldaas, Kjersti | 41184 | 201 | 00:32:34 | 00:59:47 | ||||
7 | Walderhaug, Mona | 42088 | 202 | 00:34:46 | 01:01:57 | ||||
8 | Østby, Solveig | 42092 | 202 | 00:34:25 | 01:02:20 | ||||
9 | Sandnes, Heidi | 41078 | 201 | 00:34:12 | 01:02:21 | ||||
10 | Lauridsen, Susanne | 41120 | 201 | 00:34:47 | 01:02:48 | ||||
11 | Engelsen, Birgit | 43034 | 203 | 00:35:20 | 01:03:24 |
Haakon trives best på asfalt og grus, og tok det forsiktig i de teknisk krevende utforbakkene, men gjennomførte et jevnt og solid løp. Birgit var godt fornøyd med form og innsats i Halvbirken. Trond Olav taklet ikke varmen og valgte sko men lite dempning, slet med stive bein og opphetet kropp, og fikk en strevsom siste halvdel.
Abelone melder: "Ultrabirken gjennomført i fantastisk vær. Litt vått og gjørmete i løypa noen steder, men det gjorde det bare ekstra moro. Løpsrapport følger på bloggen til Abelone her: