Nyheter
23.08.2012 Ulsrudvann Rundt 6. løp
Det var 80 deltagere i årets 6. løp. Traseen hadde enkelte bløte partier, men det var fine løpsvær. Vinner ble Inge Hasund for menn og Ina Høie for kvinner. Video av løpet i HD kan ses her: http://youtu.be/hH4TUFGbATM . Klikk Mer for å se resultater
Postet av: Hermann
23.08.2012
| UVR 23.8.2012 | ||||
| Resultatliste | ||||
| Gutter 7-11 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Jacob | Olsson | Rustad IL | 13.40 |
| 2 | Jens | Høie | Rustad IL | 14.57 |
| 3 | Jonas | Herbrandsen | Rustad IL | 15.10 |
| 4 | Andreas Hoel | Sandsdalen | Rustad IL | 17.36 |
| 5 | Ask | Olaussen | Rustad IL | 18.15 |
| 6 | Mathias | Thaule-Hatt | Rustad IL | 18.29 |
| 7 | August | Wingård | Rustad IL | 26.24 |
| Gutter 12-13 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Øystein Hoel | Sandsdalen | Rustad IL | 12.54 |
| 2 | Sivert | Eggen | Rustad IL | 12.56 |
| 3 | Amund | Riege | Rustad IL | 13.13 |
| 4 | Sigurd | Berre | Bøler IF Friidrett | 13.41 |
| 5 | Tobias | Hagen | Oppsal IF | 15.33 |
| 6 | Lavran | Thorstensen | Rustad IL | 15.52 |
| Gutter 14-15 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Jonas Kolderup | Lund | Rustad IL | 11.07 |
| 2 | Tor Olav Nesheim | Hægeland | Rustad IL | 11.31 |
| 3 | Eldar Thomassen | Fagerbakke | Bøler IF Friidrett | 11.47 |
| 4 | Magnus | Harstveit | Rustad IL | 11.55 |
| 5 | Joakim | Herbrandsen | Rustad IL | 12.31 |
| 6 | Sander | Kleven | Rustad IL | 12.52 |
| 7 | Morten | Sætre | Rustad IL | 13.15 |
| 8 | Edvin | Moe | Rustad IL | 13.17 |
| Gutter 16-17 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Simen | Heimdahl | Rustad IL | 11.10 |
| 2 | Pål Marius | Mørch | Rustad IL | 11.13 |
| 3 | Jens Olav | Leirvik | Rustad IL | 12.13 |
| 4 | Mads | Svensen | Rustad IL | 14.10 |
| Menn 23-34 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Leif-André | Trøhaugen | Bøler IF Friidrett | 10.44 |
| 2 | Kjetil | Myklebust | Privat | 11.08 |
| 3 | Anders | Nygaard | Rustad IL | 12.01 |
| 4 | Steinar | Dahle | BD Import & Export | 13.51 |
| 5 | Helge | Halvorsen | Privat | 13.53 |
| 6 | Magnus | Følling | Privat | 25.23 |
| 7 | Erlend | Samset | Privat | DNF |
| Menn 35-39 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Inge | Hasund | Team Tøff | 10.36 |
| 2 | Fredrik | Smith | Team Tøff | 11.06 |
| Menn 40-44 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Johan Kristian | Bjølseth | Bøler IF Friidrett | 11.05 |
| 2 | Stig | Pettersen | Bøler IF Friidrett | 12.10 |
| 3 | Jens Christian | Riege | Rustad IL | 13.15 |
| 4 | Kim Hoel | Halvorsen | Rustad IL | 17.36 |
| 5 | Trond | Wingård | Ekeberg HK | 26.24 |
| Menn 45-49 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Hermann | Bruun | Bøler IF Friidrett | 13.32 |
| 2 | Jon | Kylllingstad | Bøler IF | 13.45 |
| 3 | Ole Kristian | Brastad | Bøler IF Friidrett | 14.30 |
| Menn 50-54 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Trond Olav | Berg | Bøler IF Friidrett | 11.16 |
| 2 | Bjørn | Berre | Ready | 12.12 |
| Jenter 7-11 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Lina | Hvamstad | Rustad IL | 14.31 |
| 2 | Carmen | Usler | Rustad IL | 16.27 |
| 3 | Marte | Tangen | Rustad IL | 16.33 |
| 4 | Frida | Tendal | Rustad IL | 17.39 |
| 5 | Cornelia | Usler | Rustad IL | 17.41 |
| 6 | Ingeborg | Mosland | Rustad IL | 20.17 |
| 7 | Helene | Eggen | Rustad IL | 20.33 |
| 8 | Constanse | Usler | Rustad IL | 20.34 |
| 9 | Sigrid | Tesaker | Rustad IL | 25.23 |
| 10 | Elise | Viste | Rustad IL | DNF |
| Jenter 12-13 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Tuva Thomassen | Fagerbakke | Bøler IF Friidrett | 13.38 |
| 2 | Ingrid Hernes | Berre | Bøler IF Håndball | 15.30 |
| 3 | Ragne | Kyllingstad | Bøler IF Håndball | 16.16 |
| 4 | Andrea Breiseth | Gran | Bøler IF Håndball | 16.51 |
| 5 | Nora | Davidsen | Bøler IF Håndball | 19.19 |
| 6 | Veronica | Odjegba | Bøler IF Håndball | 20.08 |
| 7 | Agathe Høydahl | Hide | Bøler IF Håndball | 20.49 |
| 8 | Karen | Riege | Bøler IF Håndball | 22.07 |
| 9 | Mina | Ytterli | Bøler IF Håndball | 25.24 |
| 10 | Bettina | Haugane | Bøler IF Håndball | 25.40 |
| 11 | Helene | Rokanes | Bøler IF Håndball | 28.35 |
| Jenter 14-15 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Ina | Høie | Bøler IF Friidrett | 12.57 |
| 2 | Hanna Kristine | Tendal | Rustad IL | 13.29 |
| 3 | Thea | Solvoll | Rustad IL | 14.28 |
| 4 | Erle | Korpberget | Rustad IL | 15.03 |
| 5 | Katarina | Sørhøy | Rustad IL | 15.04 |
| 6 | Tessa | Odden | Rustad IL | 15.46 |
| 7 | Stine | Heimdahl | Bøler IF Friidrett | 16.01 |
| 8 | Eline | Westgaard | Rustad IL | 16.10 |
| 9 | Mia Synnøve | Triumf | Bjørndal IF | 16.42 |
| 10 | Selma | Vinge | Rustad IL | 18.08 |
| Jenter 18-19 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Oda | Solvoll | Rustad IL | 14.44 |
| 2 | Frida | Nygaard | Oppsal IF | 16.47 |
| Kvinner 23-34 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Hege | Følling | Privat | 22.19 |
| Kvinner 40-44 år | ||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
| 1 | Ingrid | Lutnæs | Lillehammer SK | 14.59 |
| 2 | Frøydis | Olaussen | Privat | 18.14 |
