Nyheter
Ulsrudvann Rundt, løp 2 2014. 22. mai
Løpsleder Arnfinn oppsummerer UVR løp 2 2014: På årets hittil varmeste dag ble det ikke deltagerrekord, men vi er fornøyd med 55 jenter/kvinner og 61 gutter/menn, til sammen 116 deltagere. Hjemmeløperen Leif-Andre Trøhaugen var raskeste gutt med tiden 10,07, mens Lina Eikenes Hvamstad fra Rustad IL var raskeste jente med 12,13.
Klassevise resultater under Mer
Løp 2 i løpsdatabasen
Oppdatert søndag: Bilder av de to startfeltene - klikk her
Postet av: Trond Olav
22.05.2014
| Jenter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Mathilde | Klokseth | 2003 | Rustad IL | 15,05 |
| 2 | Cornelia | Usler | 2003 | Rustad IL | 15,26 |
| 3 | Ingeborg | Mosland | 2005 | Rustad IL | 16,01 |
| 4 | Karoline | Longva | 2005 | Rustad IL | 16,19 |
| 5 | Ingrid Johansen | Barli | 2005 | Rustad IL | 17,30 |
| 6 | Venil | Fornes | 2004 | Rustad IL | 17,56 |
| 7 | Mille | Simensen | 2003 | Bøler IF Friidrett | 18,03 |
| 8 | Ane | Hustvedt | 2005 | Rustad IL | 18,11 |
| 9 | Tiril | Aslaksen | 2004 | Rustad IL | 18,34 |
| 9 | Caroline | Stenseth | 2004 | Rustad IL | 18,35 |
| 11 | Alexandra | Bjørge | 2004 | Oslo IL Kunstløp | 19,16 |
| 11 | Sunniva | Klokseth | 2004 | Rustad IL | 19,16 |
| 13 | Aurora | Liland | 2006 | KFUM | 24,08 |
| 14 | Live | Wallman | 2006 | Rustad IL | 25,30 |
| Jenter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Lina Eikenes | Hvamstad | 2001 | Rustad IL | 12,13 |
| 2 | Carmen | Usler | 2001 | Rustad IL | 13,10 |
| 3 | Marte | Tangen | 2001 | Rustad IL | 13,14 |
| 4 | Ane Sofie | Krogh | 2001 | Rustad IL | 13,39 |
| 5 | Sille | Hustvedt | 2002 | Bøler IF Friidrett | 14,08 |
| 6 | Christine Louise | Arnkværn | 2002 | Rustad IL | 14,51 |
| 7 | Frida | Tendal | 2001 | Rustad IL | 15,14 |
| 8 | Olivia | Sydor | 2001 | Rustad IL | 15,17 |
| 8 | Thea | Bråten | 2002 | Nittedal IL | 15,17 |
| 10 | Sigrun | Raastad | 2002 | Bøler IF Friidrett | 15,50 |
| 11 | Malin | Peters | 2002 | Rustad IL | 15,53 |
| 12 | Sofie Fjøsne | Bredesen | 2002 | Nittedal IL | 16,09 |
| 13 | Sigrid | Tesaker | 2001 | Rustad IL | 17,02 |
| 14 | Anna | Wallman | 2002 | Rustad IL | 18,21 |
| 15 | Emilie | Liland | 2002 | Privat | 24,08 |
| Jenter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Nora | Olafsen | 1999 | Rustad IL | 14,14 |
| 2 | Ida Brustad | Helmersen | 1999 | Rustad IL | 14,34 |
| 2 | Marit Røvig | Sletner | 2000 | Rustad IL | 15,21 |
| 4 | Emilie | Hansen | 2000 | Rustad IL | 17,25 |
| 5 | Emma Skøien | Skistad | 2000 | Rustad IL | 20,03 |
| Jenter 16-17 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Katarina | Sørhøy | 1998 | Bøler IF Friidrett | 14,25 |
| 2 | Emma | Hauglin | 1998 | Bøler Basket | 14,51 |
| 3 | Stine | Heimdahl | 1998 | Bøler IF Friidrett | 15,08 |
| 4 | Anniken Eriksrud | Karlsen | 1998 | Bækkelagets SK | 18,31 |
| 5 | Arthika | Sivananthan | 1998 | Bøler Basket | 18,31 |
| 6 | Emma Rise | Sanne | 1997 | Bøler Basket | 18,34 |
| 6 | Henon | Hani | 1998 | Bøler Basket | 18,34 |
| 8 | Jecnil | Holmqvist | 1998 | Bøler Basket | 18,36 |
| Jenter 18-19 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Astrid Jansen | Jersvik | 1996 | Bøler Basket | 15,59 |
| 2 | Sigrid | Davidsen | 1995 | Høybråten Basket | 17,07 |
| Kvinner 23-34 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Margrethe | Aamodt | 1980 | Privat | 15,23 |
| Kvinner 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Magnhild Fjøsne | Bredesen | 1970 | Nittedal IL | 14,02 |
| 2 | Ann | Johnsen | 1972 | Privat | 14,25 |
| 3 | Evy | Usler | 1974 | Rustad IL | 14,34 |
| 4 | Bjørnhild | Fjeld | 1974 | Privat | 16,59 |
| 5 | Kristine | Kolshus | 1972 | Privat | 17,02 |
| Kvinner 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ingrid | Lutnæs | 1968 | Lillehammer Skiklubb | 14,07 |
| 2 | Elisabeth | Berger | 1968 | Rustad IL | 14,22 |
| 3 | Toril | Husby | 1968 | Rustad IL | 16,33 |
| 4 | Siri | Liland | 1967 | Privat | 18,08 |
| Kvinner 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Nina | Rise | 1961 | Høybråten Basket | 16,58 |
| Gutter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ask | Olaussen | 2004 | Rustad IL | 14,15 |
| 2 | Eskild | Kolshus | 2004 | Rustad IL | 15,13 |
| 3 | Sondre | Olaussen | 2006 | Rustad IL | 15,42 |
| 4 | Martin Kvam | Graftås | 2004 | Rustad IL | 16,30 |
| 4 | Vetle | Husby | 2004 | Rustad IL | 16,30 |
| 6 | Oscar | Haslene-Lien | 2004 | Rustad IL | 16,41 |
| 7 | Jakob A. | Gjedebo | 2005 | Rustad IL | 16,56 |
| 8 | Jonas | Krogh | 2004 | Rustad IL | 18,28 |
| 9 | Tor | Vinge | 2005 | Rustad IL | 19,43 |
| Gutter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Jacob | Olsson | 2001 | Rustad IL | 11,13 |
| 2 | Joakim E. | Karlsen | 2001 | Rustad IL | 11,15 |
| 3 | Tormod | Bratheim | 2001 | Rustad IL | 11,50 |
| 4 | Trym | Olafsen | 2002 | Rustad IL | 12,27 |
| 5 | Bendik Håland | Pedersen | 2001 | Rustad IL | 12,44 |
| 6 | Fredrik | Frafjord | 2002 | Bøler IF Fotball | 13,32 |
| 7 | Marius | Prestrud | 2001 | Rustad IL | 13,58 |
| 8 | Vegard | Grøder | 2002 | Bøler IF Fotball | 14,25 |
| 9 | Henrik | Fjeld | 2002 | Rustad IL | 14,35 |
| 10 | Jens | Høie | 2002 | Bøler IF Fotball | 15,10 |
| 11 | Simen | Heljesen | 2001 | Rustad IL | 16,12 |
| 12 | Andreas Hoel | Sandsdalen | 2001 | Rustad IL | 16,15 |
| 13 | Herman | Engholm | 2002 | Bøler IF Fotball | 16,24 |
| 14 | Fredrik | Gullerud | 2002 | Bøler IF Fotball | 18,08 |
| Gutter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Øystein Hoel | Sandsdalen | 1999 | Rustad IL | 11,02 |
| 2 | Sander Andre | Uv | 2000 | Rustad IL | 11,09 |
| 3 | Amund | Riege | 2000 | Rustad IL | 11,13 |
| 4 | Torjus Fluge | Fornes | 2000 | Rustad IL | 11,17 |
| 5 | Lavran | Thorstensen | 1999 | Rustad IL | 12,33 |
| 6 | Einar | Westgaard | 2000 | Rustad IL | 12,36 |
| 7 | Sebastian | Milner | 1999 | Rustad IL | 12,43 |
| 8 | Theodor | Raaberg | 1999 | Bøler IF Friidrett | 13,01 |
| 9 | Iver | Hustvedt | 1999 | Rustad IL | 13,10 |
| 10 | Oskar | Korsbrekke | 1999 | Rustad IL | 13,55 |
| 11 | Patrick | Ekeli | 2000 | Lambertseter IF | 13,59 |
| 12 | Bilal | Hizai | 2000 | Rustad IL | 14,05 |
| Gutter 16-17 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Fredrik Oseth | Nordby | 1998 | Bøler IF Friidrett | 12,56 |
| Gutter 18-19 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Endre | Wigaard | 1996 | IL i BUL | 10,14 |
| 2 | Stian Røvig | Sletner | 1996 | Oppsal IF | 13,32 |
| Menn 23-34 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Leif-André | Trøhaugen | 1980 | Bøler IF Friidrett | 10,07 |
| 2 | Atle | Smenes | 1989 | Rustad IL | 11,17 |
| 3 | Mats | Tidemandsen | 1987 | Privat | 11,18 |
| 4 | Trond | Osvoll | 1982 | Rustad IL | 12,59 |
| 5 | Helge | Skaftnes | 1982 | Privat | 14,18 |
| 6 | Pelle | Strand | 1980 | Privat | 15,46 |
| Menn 35-39 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Thomas | Lien | 1975 | Privat | 16,40 |
| Menn 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Harald | Tesaker | 1971 | Rustad IL | 11,38 |
| 2 | Keino | Valstad | 1973 | Bøler IF Friidrett | 11,41 |
| 3 | Haakon | Solheim | 1971 | Rustad IL | 11,58 |
| 4 | Petter | Raaberg | 1973 | Privat | 12,27 |
| 5 | Kjetil | Bråten | 1972 | Nittedal IL | 12,34 |
| 6 | Frode | Viste | 1970 | Bækkelagets SK | 12,48 |
| 7 | Kim Hoel | Halvorsen | 1971 | Rustad IL | 14,31 |
| 8 | Arild | Andersen | 1970 | Rustad IL | 17,04 |
| Menn 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Nils | Berg | 1969 | Rustad IL | 11,27 |
| 2 | Eirik | Bredesen | 1969 | Nittedal IL | 12,04 |
| 3 | Jørn | Raastad | 1966 | Rustad IL | 13,36 |
| 4 | Frode | Olafsen | 1969 | Privat | 13,43 |
| 5 | Kurt | Mikalsen | 1968 | Eika BIL | 24,08 |
| Menn 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Trond Inge | Carlsen | 1963 | Rustad IL | 11,44 |
| 2 | Hermann | Bruun | 1963 | Bøler IF Friidrett | 12,41 |
| Menn 55-59 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Stein | Paulsen | 1959 | Rustad IL | 13,51 |
