Nyheter
Ulsrudvann Rundt, 6. løp, 28.8.2014
Løpsleder Arnfinn oppsummerer: 58 løpere deltok i dagens løp, som gikk under flotte forhold. Raskeste løpere var Steffen Sæterhagen Paulsen og Lina Eikenes Hvamstad.
Klassevise resultater under "Mer".
Resultatene er lagt inn i vår løpsdatabase, hvorfra man kan klikke på hvert enkelt navn og studere vedkommendes historikk i våre arrangementer Ulsrudvann rundt og Nøklevann rundt.
Postet av: Trond Olav
28.08.2014
| Jenter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Karoline | Longva | 2005 | Rustad IL | 15,57 |
| 2 | Ingeborg | Mosland | 2005 | Rustad IL | 16,07 |
| 3 | Ingrid Johansen | Barli | 2005 | Rustad IL | 17,18 |
| 4 | Ane | Hustvedt | 2005 | Rustad IL | 17,40 |
| 5 | Sunniva | Klokseth | 2004 | Rustad IL | 18,05 |
| 6 | Jenny | Sandsdalen | 2006 | Rustad IL | 18,53 |
| 7 | Mathilde | Klokseth | 2003 | Rustad IL | 20,45 |
| 8 | Alexandra | Bjørge | 2004 | Oslo IL Kunstløp | 26,45 |
| 9 | Elin | Schibbye | 2003 | Oslo IL Kunstløp | 26,46 |
| Jenter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Lina Eikenes | Hvamstad | 2001 | Rustad IL | 11,59 |
| 2 | Elise | Viste | 2001 | Rustad IL | 13,36 |
| 3 | Sille | Hustvedt | 2002 | Bøler IF Friidrett | 14,45 |
| 4 | Dina | Lund | 2001 | Rustad IL | 15,50 |
| 5 | Hannah E. | Grude | 2001 | Rustad IL | 16,44 |
| 6 | Gina | Alertsen | 2002 | Rustad IL | 16,52 |
| Jenter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ingvild | Tveita | 1999 | Rustad IL | 14,10 |
| 2 | Ida Brustad | Helmersen | 1999 | Rustad IL | 14,30 |
| 3 | Nora | Olafsen | 1999 | Rustad IL | 14,35 |
| 4 | Marie | Harstveit | 2000 | Bøler IF Friidrett | 15,36 |
| 5 | Marit Røvig | Sletner | 2000 | Rustad IL | 16,38 |
| 6 | Jessica | Langeland | 1999 | Privat | 21,46 |
| 7 | Lotte | Schibbye | 2000 | Oslo IL Kunstløp | 29,45 |
| Jenter 16-17 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Emma | Hauglin | 1998 | Bøler Basket | 15,06 |
| 2 | Stine | Heimdahl | 1998 | Bøler IF Friidrett | 15,46 |
| 3 | Katarina | Sørhøy | 1998 | Bøler IF Friidrett | 18,43 |
| Jenter 18-19 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Sigrid | Davidsen | 1995 | Høybråten Basket | 19,02 |
| Kvinner 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Kristine | Kolshus | 1972 | Privat | 17,33 |
| Kvinner 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ingrid | Lutnæs | 1968 | Lillehammer Skiklubb | 13,34 |
| Gutter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Henrik | Jørgensen | 2003 | Rustad IL | 13,12 |
| 2 | Ask | Olaussen | 2004 | Rustad IL | 13,30 |
| 3 | Torstein Eikenes | Hvamstad | 2003 | Rustad IL | 13,32 |
| 4 | Eskild | Kolshus | 2004 | Rustad IL | 14,40 |
| 5 | Sondre | Olaussen | 2006 | Rustad IL | 15,51 |
| 6 | Oscar | Haslene-Lien | 2004 | Rustad IL | 15,59 |
| 7 | Emil August | Longva | 2007 | Rustad IL | 16,46 |
| Gutter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Christopher | Bjørge | 2001 | Rustad IL | 13,35 |
| 2 | Vegard | Grøder | 2002 | Bøler IF Fotball | 14,11 |
| 3 | Andreas Hoel | Sandsdalen | 2001 | Rustad IL | 15,29 |
| 4 | Herman | Engholm | 2002 | Bøler IF Fotball | 15,56 |
| Gutter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Øystein Hoel | Sandsdalen | 1999 | Rustad IL | 10,56 |
| 2 | Sebastian | Milner | 1999 | Rustad IL | 13,08 |
| 3 | Theodor | Raaberg | 1999 | Bøler IF Friidrett | 13,51 |
| 4 | Halvor | Aslaksen | 2000 | Rustad IL | 14,12 |
| 5 | Oskar | Korsbrekke | 1999 | Rustad IL | 14,38 |
| 6 | Adrian Nasir | Fauske | 2000 | Bøler IF Friidrett | 15,29 |
| Gutter 16-17 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Fredrik Oseth | Nordby | 1998 | Bøler IF Friidrett | 14,13 |
| Menn 20-22 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Harald Røvig | Sletner | 1994 | Rustad IL | 11,30 |
| Menn 23-34 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Steffen Sæterhagen | Paulsen | 1985 | Oslo Sportslager | 10,15 |
| 2 | Leif-André | Trøhaugen | 1980 | Bøler IF Friidrett | 10,49 |
| 3 | Jonas | Croff | 1987 | Rustad IL | 10,55 |
| 4 | Mats | Tidemandsen | 1987 | Privat | 11,01 |
| 5 | Atle | Smenes | 1989 | Rustad IL | 11,06 |
| Menn 35-39 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Vegard | Brox | 1976 | Bøler IF Friidrett | 11,46 |
| 2 | Thomas | Lien | 1975 | Privat | 12,27 |
| Menn 40-45 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Frode | Viste | 1970 | Bækkelagets SK | 12,45 |
| 2 | Kim Hoel | Halvorsen | 1971 | Rustad IL | 18,55 |
| Menn 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Hermann | Bruun | 1963 | Bøler IF Friidrett | 11,32 |
| 2 | Trond Inge | Carlsen | 1963 | Rustad IL | 12,29 |
