Nyheter
Klubbmesterskap terrengløp 28.05.2015: God deltagelse og høyt nivå i teten
Det er i ferd med å bli en tradisjon at klubbmesterskapet i terrengløp blir avviklet i Blindeløypa på forsommeren. I år fullførte hele 29 deltagere, født mellom 1953 og 2008. Etter å ha regnet det meste av dagen var det opphold og fine forhold da startskuddet gikk for de yngste 18.30.

Herreklassen ble vunnet av Leif etter meget solid løping. Med tiden 11.30 forbedret han Øystein Mørks løyperekord fra 2012 med 8 sekunder. På andreplass, 19 sekunder etter Leif, fulgte Eldar, som er inne i flott utviklingsperiode. Vår unge og lovende utøver slo sterke Øyvind med 4 sekunder. Øyvind er godt i gang med sin første sesong i Bøler IF Friidrett, og løp Sentrumsløpet på 33.58. I dameklassen fikk vi et hyggelig gjensyn med Heidi, som foretok sin sesongdebut i klubbmesterskapet. Hun er nå skadefri og i god gang med treningen, under veiledning av Ingrid Kristiansen, og har nå blikket rettet mot høstsesongen.
Startbildene var klare samme kveld. Mange flotte bilder fra Per Inge er her.
Resultater og bilder fra startstreken under "Mer"
tekst
Jenter 7-11 år Kort løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Ingeborg Roll Mosland | 3,29 |
2 | Oda Charlotte Tretli | 3,40 |
3 | Tuva Berger Gjelstad | 3,48 |
Gutter 7-11 år Kort løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Klaus Såmund Kåsi | 3,24 |
2 | Simen Skeide | 3,28 |
3 | Adrian Sandholtbråten | 3,41 |
4 | Viktor Rokne | 4,08 |
5 | Magnus L. Villumstad | 4,15 |
Jenter 12-13 år Medium løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Nora Tomine Tretli | 6,54 |
Gutter 12-13 år Medium løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Henrik Fjeld | 7,02 |
Jenter 14-14 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Marie Harstveit | 16,53 |
2 | Jenny Bæra Johannessen | 17,55 |
Gutter 14-15 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Sivert Eggen | 12,23 |
2 | Adrian Nasir Fauske | 16,02 |
Jenter 16-17 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Ina Høie | 14,20 |
Gutter 16-17 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Theodor D. Raaberg | 14,08 |
2 | Fredrik Oseth Nordby | 17,53 |
Gutter 18-19 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Eldar Thomassen Fagerbakke | 11,49 |
Kvinner 23-34 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Heidi Pharo | 12,34 |
Menn 23-34 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Patrick Ranheim | 12,39 |
Menn 35-39 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Leif-André Trøhaugen | 11,30 |
Menn 40-44 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Øyvind Mehus Sjursen | 11,53 |
2 | Keino Valstad | 12,42 |
Menn 45-49 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Per Thomas Thomassen | 12,58 |
2 | Ole Kristian Brastad | 16,21 |
Kvinner 50-54 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Laila Engelsen | 17,12 |
Menn 50-54 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Hermann Bruun | 12,52 |
Menn 55-59 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Trond Olav Berg | 13,14 |
Menn 60-64 år Lang løype | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Erik Oseth | 16,40 |
Start for de yngste
Start for de eldste