Nyheter
Ulsrudvann Rundt 5. løp, 3. september
Løpsleder Arnfinn oppsummerer:
Det var en våt og krevende løype som møtte de 48 løperne som stilte opp i dag. 29 menn/gutter og 17 jenter/kvinner fullførte løpet.
Oda Laforce fra IF Frøy, født 2003, var raskeste jente, mens Joakim E. Karlsen fra Rustad IL, født i 2001, var raskest av guttene.
Klassevise resultater under "Mer"
Løpsdatabasen er oppdatert med dagens løp.
Postet av: Trond Olav
03.09.2015
| UVR 3.9.2015 | |||||
| Resultatliste | |||||
| Jenter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Henrikke | Arnkværn | 2004 | Rustad IL | 16,49 |
| 2 | Sarah | Rehn | 2005 | Rustad IL | 17,35 |
| 3 | Ingeborg | Mosland | 2005 | Bøler IF Friidrett | 17,48 |
| 4 | Ane | Hustvedt | 2005 | Bøler IF Friidrett | 19,43 |
| 5 | Sunniva | Klokseth | 2004 | Rustad IL | 21,46 |
| 6 | Constanse | Usler | 2006 | Rustad IL | 26,24 |
| 7 | Aurora Hjelseth | Steen | 2006 | Rustad IL | 26,25 |
| Jenter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Oda | Laforce | 2003 | IF Frøy | 13,36 |
| 2 | Henriette | Berg | 2003 | Rustad IL | 14,32 |
| 3 | Helene | Eggen | 2003 | Rustad IL | 15,02 |
| 4 | Mathilde | Klokseth | 2003 | Rustad IL | 15,17 |
| Jenter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Lina Eikenes | Hvamstad | 2001 | SK Vidar | 13,46 |
| 2 | Dina | Lund | 2001 | Rustad IL | 15,27 |
| 2 | Marit Røvig | Sletner | 2000 | Rustad IL | 15,44 |
| 4 | Elise | Viste | 2001 | Rustad IL | 15,52 |
| 5 | Sigrid | Tesaker | 2001 | Rustad IL | 15,59 |
| Olivia | Sydor | 2001 | Rustad IL | DNF | |
| Kvinner 35-39 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Kathrine | Klokseth | 1978 | Oslo Sportslager | 21,46 |
| Gutter 7-11 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Ånund | Eggen-Vaa | 2004 | IF Frøy | 14,27 |
| 2 | Jakob A. | Gjedebo | 2005 | Rustad IL | 15,04 |
| 3 | Konrad | Haugen | 2005 | Privat | 16,46 |
| 4 | Jacob | Bøymo | 2004 | IF Frøy | 16,48 |
| 5 | Jakob | Buhs | 2004 | IF Frøy | 18,08 |
| Gutter 12-13 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Jens | Høie | 2002 | Bøler IF Fotball | 12,25 |
| 2 | Henrik | Farstadvoll | 2003 | IF Frøy | 12,45 |
| 3 | Sebastian | Larsen | 2003 | IF Frøy | 12,51 |
| 4 | Aleksander | Nilsen | 2003 | IF Frøy | 13,06 |
| 5 | Helge | Ilseng | 2003 | Rustad IL | 14,32 |
| Torstein Eikenes | Hvamstad | 2003 | Rustad IL | DNF | |
| Gutter 14-15 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Joakim E. | Karlsen | 2001 | Rustad IL | 11,00 |
| 2 | Amund | Riege | 2000 | Rustad IL | 11,15 |
| 3 | Bendik Håland | Pedersen | 2001 | Rustad IL | 12,19 |
| 4 | Jonas | Herbrandsen | 2001 | Rustad IL | 12,49 |
| 5 | Christopher | Bjørge | 2001 | Rustad IL | 12,57 |
| 6 | Andreas Hoel | Sandsdalen | 2001 | Rustad IL | 14,09 |
| 7 | Christian Stjern | Evensen | 2001 | Strømmen & Lillestrøm | 14,12 |
| Gutter 16-17 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Anton | Zahl | 1999 | Rustad IL | 14,20 |
| Menn 20-22 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Harald Røvig | Sletner | 1994 | Rustad IL | 12,12 |
| Menn 23-34 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Håkon | Tufteland | 1991 | Bøler IF | 11,09 |
| 2 | Jostein | Hult | 1991 | Bøler IF Friidrett | 11,38 |
| 3 | Mathias | Fossum | 1986 | Privat | 11,44 |
| 4 | Ola | Røkke | 1989 | Rustad IL | 14,22 |
| Menn 40-44 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Keino | Valstad | 1973 | Bøler IF Friidrett | 11,45 |
| 2 | Morten | Mosland | 1972 | Privat | 12,51 |
| 3 | Vidar | Evensen | 1973 | Strømmen & Lillestrøm | 13,31 |
| 4 | Per Harald | Buhs | 1974 | IF Frøy | 16,44 |
| Menn 45-49 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Morten | Peters | 1969 | Rustad IL | 13,42 |
| Menn 50-54 år | |||||
| Plass | Fornavn | Etternavn | Født | Klubb | Tid |
| 1 | Bjørnar | Andersen | 1963 | Bøler IF Friidrett | 11,24 |
