Resultatliste Haukåsen | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
37 | Egeberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 58:06 |
7 | Graue,Cecilie | 10 km K 40-44 år | 56:19 |
16 | Hegerberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 44:25 |
31 | Johansen,Anders | 10 km M 40-44 år | 51:45 |
35 | Langbraaten,Ole H. | 10 km M 40-44 år | 56:21 |
31 | Stien,Audun | 10 km M 35-39 år | 58:05 |
17.10.06 23:48:37 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI