| Resultatliste 10 km M 35-39 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Torgersen,Tommy | Ull Kisa | 35:11 + 00:00 | 
| 2 | Svartvadet,Rune | Vesta Forsikring | 36:01 + 00:50 | 
| 3 | Lunde,Geir | Bøler IF | 36:46 + 01:35 | 
| 4 | Lian,Tom Rune | Wiersholm Bil | 37:01 + 01:50 | 
| 5 | Inglingstad,Bent | Tollernes IL | 38:08 + 02:57 | 
| 6 | Wigaard,Espen | Ulsrudtrimmerene | 38:31 + 03:20 | 
| 7 | Sollund,Trond | Privat | 39:53 + 04:42 | 
| 8 | Paulsen,Tom | Rustad IL | 40:14 + 05:03 | 
| 9 | Saxegaard,Jørgen | Hjellnes CowiBIL | 40:17 + 05:06 | 
| 10 | Solheim,Haakon | Nhd If | 41:27 + 06:16 | 
| 11 | Hægeland,Torbjørn | SSB IF | 41:36 + 06:25 | 
| 12 | Eiksund,Ole Arne | GlaxoSmithKline BIL | 42:14 + 07:03 | 
| 13 | Rennan,Per Morten | Dnbnor | 42:20 + 07:09 | 
| 14 | Strøm,Lars | Privat | 43:21 + 08:10 | 
| 15 | Johansen,Ole Jørgen Hoff | Bøler IF | 43:56 + 08:45 | 
| 16 | Grossmann,Tim | Expert BIL | 44:39 + 09:28 | 
| 17 | Kjørstad,Jan Åge | Privat | 44:43 + 09:32 | 
| 18 | Lindstad,Christian | Privat | 44:48 + 09:37 | 
| 19 | Nielsen,Roy A | Privat | 44:52 + 09:41 | 
| 20 | Kilde,Steinar | Privat | 44:57 + 09:46 | 
| 21 | Strøm,Tor | Privat | 45:52 + 10:41 | 
| 22 | Magelssen,Joachim R | Oppsal IF | 45:59 + 10:48 | 
| 23 | Lund,Tor-Gunnar | Christian Berner AS | 46:03 + 10:52 | 
| 24 | Riege,Jens Christian | Privat | 46:26 + 11:15 | 
| 25 | Hemstad,Stig | Privat | 46:29 + 11:18 | 
| 26 | Skyrud,Pål | TaBIL | 47:46 + 12:35 | 
| 27 | Thomsen,Michael Henrik | Gmb Aktiv | 49:58 + 14:47 | 
| 28 | Lien,Ole Petter | Privat | 50:36 + 15:25 | 
| 29 | Halvorsen,Rune | Dania | 54:18 + 19:07 | 
| 30 | Bjørgum,Tarje | Privat | 56:17 + 21:06 | 
| 31 | Stien,Audun | Haukåsen | 58:05 + 22:54 | 
17.10.06 23:48:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI