Resultatliste L | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
35 | Langbraaten,Ole H. | 10 km M 40-44 år | 56:21 |
1 | Langmyren,Ole Kjell | 5 km M 45-49 år | 17:12 |
11 | Langset,Ole Bernt | 10 km M 40-44 år | 43:18 |
4 | Larsen,Anfinn | 5 km M 45-49 år | 19:17 |
34 | Larsen,Bjarko | 10 km M 17-34 år | 43:31 |
7 | Larsen,Kjell | 10 km M 60-64 år | 59:12 |
3 | Larsen,Lars | 5 km M 55-59 år | 28:28 |
5 | Larsen,Sigrid | 5 km K 17-34 år | 25:37 |
8 | Laugerud,Tore | 10 km M 55-59 år | 47:39 |
3 | Lauritsen,Ruth | 10 km K 50-54 år | 1:06:09 |
Lea,Ingvild Berg | Barneløp | 08:04 | |
Lea,Sofie Berg | Barneløp | 08:02 | |
4 | Lian,Tom Rune | 10 km M 35-39 år | 37:01 |
10 | Lie,Bernt | 10 km M 45-49 år | 43:05 |
28 | Lien,Ole Petter | 10 km M 35-39 år | 50:36 |
4 | Lillebo,Christian | 5 km M 17-34 år | 20:00 |
Lindgren,Martin | Barneløp | 04:29 | |
17 | Lindgren,Nils | 10 km M 45-49 år | 45:49 |
58 | Lindgaard,Thomas | 10 km M 17-34 år | 53:25 |
19 | Lindland,Jens Kristian | 10 km M 40-44 år | 44:52 |
4 | Lindstad,Beate | 5 km K 17-34 år | 24:11 |
18 | Lindstad,Christian | 10 km M 35-39 år | 44:48 |
57 | Lorentzen,Finn Arne | 10 km M 17-34 år | 53:23 |
6 | Lund,Helge T | 10 km M 55-59 år | 46:34 |
23 | Lund,Tor-Gunnar | 10 km M 35-39 år | 46:03 |
3 | Lunde,Geir | 10 km M 35-39 år | 36:46 |
6 | Løken,Terje | 10 km M 40-44 år | 41:01 |
8 | Løken,Trym | 5 km M 12-16 år | 21:57 |
17.10.06 23:48:49 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI