Resultatliste W | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Walker,Carl-Fredrik | 10 km M 17-34 år | 41:04 |
1 | Wang,Nina J. | 5 km K 50-54 år | 20:56 |
8 | Wang,Pål Rune | 10 km M 50-54 år | 48:36 |
Wigaard,Endre | Barneløp | 03:46 | |
6 | Wigaard,Espen | 10 km M 35-39 år | 38:31 |
30 | Wiken,Vedbjørn | 10 km M 40-44 år | 51:15 |
3 | Winther,Kjell | 10 km M 55-59 år | 43:03 |
1 | Wroldsen,Henrik | 5 km M 60-64 år | 19:46 |
17.10.06 23:48:50 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI