| Resultatliste 10 km M 17-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tjørnhom,Tormod | Kristiansand If | 33:36 + 00:00 | 
| 2 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 33:38 + 00:02 | 
| 3 | Marvik,Jarle | Ik Tjalve | 34:41 + 01:05 | 
| 4 | Thune,Geir | Team Anton Sport | 34:43 + 01:07 | 
| 5 | Bustad,Øyvin | FIK REN-ENG | 35:56 + 02:20 | 
| 6 | Steffen,Paulsen | Magnor UL | 36:19 + 02:43 | 
| 7 | Istad,Svein Andreas | Ask | 36:24 + 02:48 | 
| 8 | Lundby,Hans Jørgen | Team Anton Sport | 36:45 + 03:09 | 
| 9 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka O. | 37:14 + 03:38 | 
| 10 | Ask,Kjetil | Bøler IF | 37:24 + 03:48 | 
| 11 | Monsrud,Per Erik | Privat | 37:29 + 03:53 | 
| 12 | El Fakiri,Jørgen | NOTEAM | 38:29 + 04:53 | 
| 13 | Nordengen,Geir Arne | Rye | 38:30 + 04:54 | 
| 14 | Berbu,Andreas | Svorkmo | 38:46 + 05:10 | 
| 15 | Sandvik,Sondre | Rustad IL | 38:55 + 05:19 | 
| 16 | Shan,Asghar | Rustad IL | 38:57 + 05:21 | 
| 17 | Trandem,Torstein | Nordbyhagen IL | 39:42 + 06:06 | 
| 18 | Paivarinne,Tero Markus | Team-Wave-Goodbye | 39:47 + 06:11 | 
| 19 | Norling,Jørgen | Lillehammer Skiklubb | 39:52 + 06:16 | 
| 20 | Hansen,Erik | Privat | 40:03 + 06:27 | 
| 21 | Hopstad,Hans Marius | Privat | 40:15 + 06:39 | 
| 22 | Beurling,Arvid | Privat | 40:19 + 06:43 | 
| 23 | Gaasenga,Gaute | OSI | 40:22 + 06:46 | 
| 24 | Westvold,Anders | Lene V | 40:47 + 07:11 | 
| 25 | Sollie,Børge | OPIL | 41:06 + 07:30 | 
| 26 | Knutsen,Tim Martin | Martin Sport og Natur | 41:11 + 07:35 | 
| 27 | Skjæret,Eiliv | Molde Olymp | 41:31 + 07:55 | 
| 28 | Ihle,Ole-Martin | Privat | 42:08 + 08:32 | 
| 29 | Nielsen,Jens Laurits | AccentureBIL | 42:15 + 08:39 | 
| 30 | Eliassen,Øyvind | Orkdal IL | 42:28 + 08:52 | 
| 31 | Mæhre,Tobias Gauer | NOTEAM | 42:41 + 09:05 | 
| 32 | Thompson,Roger | Privat | 42:49 + 09:13 | 
| 33 | Nyquist-Andersen,Christoffer | Klubb Idrettsklubb | 42:54 + 09:18 | 
| 34 | Norberg,Helge | Sundt & Thomassen BIL | 43:43 + 10:07 | 
| 35 | Viberg,Trond | Vingrom IL | 43:45 + 10:09 | 
| 36 | Hustad,Ole Kristian | NOTEAM | 44:23 + 10:47 | 
| 37 | Michelsen,Ole Jacob | NOTEAM | 44:57 + 11:21 | 
| 38 | Ekern,Simen | Snoppen IL | 45:01 + 11:25 | 
| 39 | Bjerkem,Rolf Lynum | Privat | 45:53 + 12:17 | 
| 40 | Solnørdal,Vegard | NOTEAM | 46:03 + 12:27 | 
| 41 | Lindgaard,Thomas | NOTEAM | 46:32 + 12:56 | 
| 42 | Wendelborg,Tommy | Privat | 47:19 + 13:43 | 
| 43 | Virik,Hans Christian | Privat | 47:23 + 13:47 | 
| 44 | Kvarstein,Lars Eivind | NOTEAM | 47:42 + 14:06 | 
| 45 | Heede,Christian Lyder | Privat | 47:59 + 14:23 | 
| 46 | Aagedal,Steffen | Homso IL | 48:17 + 14:41 | 
| 47 | Pedersen,Lars Bo Holm | Privat | 49:06 + 15:30 | 
| 48 | Bækken,Jon | Visma BIL | 49:23 + 15:47 | 
| 49 | Kirkebøen,Lars | SSB IL | 49:30 + 15:54 | 
| 50 | Aanonsen,Vegard | Privat | 49:31 + 15:55 | 
| 51 | Haraldsen,Hein | Enonic | 49:48 + 16:12 | 
| 52 | Lyche,Håkon | Privat | 51:15 + 17:39 | 
| 53 | Richardsen,Erlend | NOTEAM | 51:55 + 18:19 | 
| 54 | Bergby,Håkon | NOTEAM | 55:26 + 21:50 | 
| 55 | Hagen,Per Atle | Sundhagen Kontorservice AS | 55:27 + 21:51 | 
| 56 | Reine,Simen | NOTEAM | 1:03:31 + 29:55 | 
22.10.07 22:36:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI