| Resultatliste Rustad IL | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Torill | 10 km K 50-54 år | 54:57 | 
| Berre,Tor Tryggestad | Barneløp | 04:12 | |
| 4 | Berre,Trine Tryggestad | 5 km K 12-16 år | 24:57 | 
| 1 | Bertelsen,Astrid Svanes | 10 km K 60-64 år | 59:17 | 
| 20 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 35-39 år | 43:18 | 
| 3 | Bråten,Marit | 5 km K 12-16 år | 24:50 | 
| 6 | Carlsen,Henrik | 10 km M 12-16 år | 53:06 | 
| 5 | Carlsen,Håkon | 10 km M 12-16 år | 53:04 | 
| 6 | Carlsen,Trond Inge | 10 km M 40-44 år | 40:10 | 
| 26 | Christensen,Guttorm | 10 km M 45-49 år | 50:22 | 
| Dreyer,Bjørn | Barneløp | 05:17 | |
| 4 | Dreyer,Lars | 5 km M 7-11 år | 26:40 | 
| 2 | Eloranta,Ola | 5 km M 12-16 år | 19:00 | 
| Eriksen,Sander | Barneløp | 05:19 | |
| Feten,Daniel | Barneløp | 05:40 | |
| Folgerø,Maria | Barneløp | 05:58 | |
| Helmersen,Ida B | Barneløp | 05:43 | |
| 14 | Hestengen,Hans | 10 km M 45-49 år | 44:17 | 
| 3 | Hoel,Jan | 10 km M 45-49 år | 38:40 | 
| 2 | Håøy,Annbjørg | 10 km K 50-54 år | 52:08 | 
| Johnsen,Hedda | Barneløp | 05:22 | |
| Johnsen,Jenny | Barneløp | 05:01 | |
| Kleven,Sander | Barneløp | 04:05 | |
| 2 | Kristiansen,Espen | 10 km M 45-49 år | 37:52 | 
| 11 | Lie,Bernt | 10 km M 45-49 år | 43:45 | 
| 6 | Nybo,Jan Olav | 10 km M 45-49 år | 41:40 | 
| 2 | Pernes,Ove | 10 km M 50-54 år | 41:05 | 
| Pettersen,Guro | Barneløp | 06:12 | |
| 2 | Sandberg,Eirik | 10 km M 12-16 år | 37:51 | 
| 5 | Sandvik,Eirik | 5 km M 12-16 år | 22:07 | 
| 15 | Sandvik,Sondre | 10 km M 17-34 år | 38:55 | 
| 16 | Scharning,Tom | 10 km M 45-49 år | 45:10 | 
| 16 | Shan,Asghar | 10 km M 17-34 år | 38:57 | 
| Sletner,Marit Røvig | Barneløp | 04:57 | |
| Stokke,Johanni | Barneløp | 05:22 | |
| Syvderud,Eirik | Barneløp | 05:18 | |
| Tang,Caroline Gunnufsen | Barneløp | 05:49 | |
| Tryggestad,Ingrid | Barneløp | 05:18 | |
| 3 | Tryggestad,Iren | 10 km K 40-44 år | 45:54 | 
| Tryggestad,Marianne | Barneløp | 05:20 | |
| Tryggestad,Morten S | Barneløp | 04:43 | |
| 1 | Yksnøy,Oline | 10 km K 65-69 år | 56:34 | 
| 30 | Ødegård,Tore | 10 km M 40-44 år | 47:45 | 
| Ødegården,Even | Barneløp | 04:15 | |
| 6 | Ødegården,Vegard | 5 km M 12-16 år | 24:51 | 
| Øvreeide,Vilde | Barneløp | 05:21 | |
| 8 | Aarnes,Marianne | 10 km K 17-34 år | 51:10 | 
22.10.07 22:36:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI