| Resultatliste 10 km M 35-39 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Svartvadet,Rune | Vesta Forsikring | 35:42 + 00:00 | 
| 2 | Hagesveen,Arild | Bøler IF | 35:48 + 00:06 | 
| 3 | Lunde,Geir | Bøler IF | 37:35 + 01:53 | 
| 4 | Spilde,Dag | Oppegård IL | 37:41 + 01:59 | 
| 5 | Melberg,Hans Olav | Oslofjord Triatlon | 38:00 + 02:18 | 
| 6 | Wigaard,Espen | Ulsrudtrimmerene | 38:26 + 02:44 | 
| 7 | Sollund,Trond | Privat | 39:22 + 03:40 | 
| 8 | Enger,Bjørn-Olav | JBV BIL Oslo | 39:33 + 03:51 | 
| 9 | Hægeland,Torbjørn | SSB IF | 40:43 + 05:01 | 
| 10 | Kjørstad,Jan Åge | Privat | 40:47 + 05:05 | 
| 11 | Steinset,Dag | Solsida BIL | 40:53 + 05:11 | 
| 12 | Viste,Frode | Bækkelaget | 40:55 + 05:13 | 
| 13 | Taraldrud,Thomas | Grant Thornton Asker | 41:01 + 05:19 | 
| 14 | Solheim,Haakon | NOTEAM | 41:14 + 05:32 | 
| 15 | Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 41:58 + 06:16 | 
| 16 | Lid,Arve | Kolbotn | 42:12 + 06:30 | 
| 17 | Ugland,Inge | OPIL | 42:14 + 06:32 | 
| 18 | Tossavainen,Harri | NOTEAM | 43:01 + 07:19 | 
| 19 | Lindstad,Christian | IFK-P&PG | 43:11 + 07:29 | 
| 20 | Bollandsås,Ole Martin | Rustad IL | 43:18 + 07:36 | 
| 21 | Hemstad,Stig | GE Healthcare | 43:22 + 07:40 | 
| 22 | Espeseth,Ørjan | NOTEAM | 43:40 + 07:58 | 
| 23 | Nielsen,Roy A | Privat | 44:18 + 08:36 | 
| 24 | Hestmann,Morten Løbak | Privat | 44:26 + 08:44 | 
| 25 | Merlid,Richard | Oslofjord Triatlon | 44:37 + 08:55 | 
| 26 | Jensen,Alexander Scheen | Stockfleth's | 44:50 + 09:08 | 
| 27 | Salte,Svein Erik | Canon | 44:56 + 09:14 | 
| 28 | Gjelstad,Vidar | Spkl. Vidar | 45:03 + 09:21 | 
| 29 | Huste,Guy M. | Oslofjord Triatlon | 45:12 + 09:30 | 
| 30 | Lindgren,John Erik Bøe | Privat | 45:14 + 09:32 | 
| 31 | Martinsen,Per-Arne | Indre Østfold o-klubb | 46:25 + 10:43 | 
| 32 | Thorstensen,Runar | RhBIL | 46:54 + 11:12 | 
| 33 | Skyrud,Pål | TaBIL | 47:02 + 11:20 | 
| 34 | Løvø,Magne | NOTEAM | 47:39 + 11:57 | 
| 35 | Reinmann,Hans Jardar | Privat | 47:50 + 12:08 | 
| 36 | Lund,Eirik | Riksrevisjonen | 48:00 + 12:18 | 
| 37 | Gavin,Thomas | Privat | 54:19 + 18:37 | 
22.10.07 22:36:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI