| Resultatliste 10 km M 40-44 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Engelund,Frode | Privat | 33:56 + 00:00 | 
| 2 | Andersen,Bjørnar | Stovner Kam | 34:44 + 00:48 | 
| 3 | Bruun,Hermann | Bøler IF | 36:01 + 02:05 | 
| 4 | Schrøeder,Jørn | Spkl. Vidar | 36:39 + 02:43 | 
| 5 | Homstvedt,Oddbjørn | Trøgstad IL | 37:45 + 03:49 | 
| 6 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 40:10 + 06:14 | 
| 7 | Jensen,Roy | StorebrandBIL | 40:11 + 06:15 | 
| 8 | Saxegaard,Jørgen | IFK-P&PG | 40:27 + 06:31 | 
| 9 | Bennett,Tim | Spkl. Vidar | 41:09 + 07:13 | 
| 10 | Uran,Steinar | GE Healthcare | 41:10 + 07:14 | 
| 11 | Kolbjørnsen,Erik | Oslo Frontrunners | 41:15 + 07:19 | 
| 12 | Eriksen,Christian Steen | Bækkelaget | 41:54 + 07:58 | 
| 13 | Eiksund,Ole Arne | GlaxoSmithKline BIL | 42:24 + 08:28 | 
| 14 | Langset,Ole Bernt | KFUM | 43:50 + 09:54 | 
| 15 | Andresen,John | NOTEAM | 43:58 + 10:02 | 
| 16 | Årøen,Asbjørn | Veten IL | 44:14 + 10:18 | 
| 17 | Lindland,Jens Kristian | Rye | 44:25 + 10:29 | 
| 18 | Nystad,Kjell | FLO/Klosås BIL | 44:45 + 10:49 | 
| 19 | Klubbenes,Eivind | Privat | 45:25 + 11:29 | 
| 20 | Nesheim,Torkjel | Tyrving IL | 45:33 + 11:37 | 
| 21 | Hegerberg,Harald | Haukåsen | 45:37 + 11:41 | 
| 22 | Knutsen,Erik Andreas | NOTEAM | 45:48 + 11:52 | 
| 23 | Skrede,Per Arne | Berg TK | 45:51 + 11:55 | 
| 24 | Eilertsen,Roger | Spkl. Vidar | 46:11 + 12:15 | 
| 25 | Thoresen,Steinar | Nes Ski | 46:33 + 12:37 | 
| 26 | Frampton,Ian | Truro Running Club | 46:39 + 12:43 | 
| 27 | Keshtjella,Tony | Privat | 46:50 + 12:54 | 
| 28 | Stokke,Knut Bjørn | NIBR Bil | 47:00 + 13:04 | 
| 29 | Sollien,Per | Linderud IL | 47:40 + 13:44 | 
| 30 | Ødegård,Tore | Rustad IL | 47:45 + 13:49 | 
| 31 | Grøstad,Thomas | Privat | 48:33 + 14:37 | 
| 32 | Evensen,Jan-Ole | Privat | 49:53 + 15:57 | 
| 33 | Holsten,Per Erik | ABB | 50:17 + 16:21 | 
| 34 | Tønnessen,Per Ivar | Privat | 51:24 + 17:28 | 
| 35 | Aas,Svein Kåre | NOTEAM | 51:42 + 17:46 | 
| 36 | Hessen,Tore | Privat | 52:42 + 18:46 | 
| 37 | Degnes,Øyvind | Haukåsen | 53:27 + 19:31 | 
| 38 | Tvedt,Karl Johan | KFUM KAM., Oslo | 1:01:49 + 27:53 | 
22.10.07 22:36:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI