| Resultatliste 10 km M 45-49 år Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Berg,Trond Olav | Bøler IF | 35:44 + 00:00 | 
| 2 | Kristiansen,Espen | Rustad IL | 37:52 + 02:08 | 
| 3 | Hoel,Jan | Rustad IL | 38:40 + 02:56 | 
| 4 | Jaksland,Per Ivar | Bøler IF | 39:42 + 03:58 | 
| 5 | Nordahl,Jon | NOTEAM | 41:36 + 05:52 | 
| 6 | Nybo,Jan Olav | Rustad IL | 41:40 + 05:56 | 
| 7 | Eika,Torbjørn | SSB/Røa IL | 41:50 + 06:06 | 
| 8 | Gulstuen,Per Gunnar | OBOS BIL | 41:57 + 06:13 | 
| 9 | Schram,Espen | Oslo Lufthavn BIL | 42:19 + 06:35 | 
| 10 | Rolness,Kjetil | Privat | 43:21 + 07:37 | 
| 11 | Lie,Bernt | Rustad IL | 43:45 + 08:01 | 
| 12 | Tverrli,Øystein | Haugerud IF | 44:00 + 08:16 | 
| 13 | Ytrehus,Knut | Ski IL | 44:13 + 08:29 | 
| 14 | Hestengen,Hans | Rustad IL | 44:17 + 08:33 | 
| 15 | Wang,Geir | TF BIL | 44:25 + 08:41 | 
| 16 | Scharning,Tom | Rustad IL | 45:10 + 09:26 | 
| 17 | Huse,Øyvind | Privat | 45:34 + 09:50 | 
| 18 | Unaas,Erik | Privat | 46:00 + 10:16 | 
| 19 | Holte,Bjørn Helge | Brevpost | 46:28 + 10:44 | 
| 20 | Lindgren,Nils Yngvar Bøe | Privat | 46:41 + 10:57 | 
| 21 | Panos,Menayas | Thales BIL | 47:29 + 11:45 | 
| 22 | Svensson,Kåre | UiO BIL | 48:43 + 12:59 | 
| 23 | Hansen,Svein | Rye | 48:59 + 13:15 | 
| 24 | Søbstad,Reidar | Grefsen | 49:13 + 13:29 | 
| 25 | Solbue,Trond Øie | NOTEAM | 49:52 + 14:08 | 
| 26 | Christensen,Guttorm | Rustad IL | 50:22 + 14:38 | 
| 27 | Flatmo,Per Øystein | NOTEAM | 50:23 + 14:39 | 
| 28 | Kvarstein,Gunnvald | NOTEAM | 50:41 + 14:57 | 
| 29 | Ovren,Trond | Privat | 51:20 + 15:36 | 
| 30 | Wiig,Nils | Sykehuset Østfold | 51:57 + 16:13 | 
| 31 | Vetland,Kay Ove | ABB | 52:05 + 16:21 | 
| 32 | Mathiesen,Arvid | LI-FO BIL | 53:19 + 17:35 | 
| 33 | Nilsen,Tore | Swetsy BIL | 53:48 + 18:04 | 
| 34 | Myrmel,Ståle | Notech Elektro as | 55:51 + 20:07 | 
| 35 | Nilsen,Trond Einar | NOTEAM | 57:01 + 21:17 | 
| 36 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-Lag | 57:53 + 22:09 | 
| 37 | Moe,Runar | Bøler IF | 1:08:36 + 32:52 | 
22.10.07 22:36:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI