Resultatliste Barneløp Løypelengde: 1 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Svendsen,Kenneth Frisk | Privat | 04:41 | |
Merlid,Sjur | Oslofjord Triatlon | 08:57 | |
Stuhlfauth,Jonas | Privat | 07:13 | |
Sletner,Marit Røvig | Rustad IL | 04:57 | |
Grønntun,Kristoffer | Privat | 09:38 | |
Haltia,Ida | Tyrving IL | 03:56 | |
Karlsen,Anniken Eriksrud | Lambertseter IF | 04:11 | |
Karlsen,Joakim Eriksrud | Privat | 04:44 | |
Bjørgan,Maria | Askim IL | 05:12 | |
Ødegården,Even | Rustad IL | 04:15 | |
Holmsen,Petter | Stovner Kam | 05:08 | |
Nesheim Flatebakken,Synne | Tyrving IL | 03:55 | |
Øvreeide,Vilde | Rustad IL | 05:21 | |
Bjørgan,Jenny | Askim IL | 05:41 | |
Frampton,Merryn | NOTEAM | 05:35 | |
Viste,Elise | Nøklevann skole | 06:37 | |
Merlid,Mia | Oslofjord Triatlon | 05:04 | |
Holmsen,Jonas | Stovner Kam | 06:11 | |
Ruud,Aksel | NOTEAM | 07:31 | |
Prestegård,Olav Dvergsdal | Kondis | 06:08 | |
Prestegård,Christina Dvergsdal | Kondis | 04:40 | |
Borgersen,Synnøve | Skeid | 06:08 | |
Garberg Haugseng,Sigve | Bøler IF | 07:20 | |
Garberg Haugseng,Sindre | Bøler IF | 05:13 | |
Gabrielsen,Ole Jakob | Privat | 04:19 | |
Gangnes,Ella Margrethe | Bøler IF | 05:09 | |
Qvenild,Vida | Raumyrveien Springers | 05:28 | |
Qvenild,Isak | Raumyrveien springers | 09:45 | |
Grøder,Vegard | Privat | 06:15 | |
Grøder,Elisabeth | Privat | 06:23 | |
Grøder,Charlotte | Privat | 06:16 | |
Danbolt,Håkon | Privat | 04:23 | |
Oseth Nordby,Fredrik | Privat | 04:27 | |
Kjørstad,Sander | Privat | 04:46 | |
Berntsen,Hild | Bøler IF | 06:55 | |
Granheim,Line | Ellingsrud IL | 04:20 | |
Boug Sollien,Sanna | Nannestad IL | 07:23 | |
Thorstensen,Birk | Oppsal IF | 09:23 | |
Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | 05:30 | |
Wold,Aleksander | Høybråten & Stovner | 03:35 | |
Mandelid,Siri | Privat | 08:45 | |
Larsen,Rene Fredholm | Holter IF | 03:34 | |
Thomsen,Felix Henrik | Privat | 05:13 | |
Dæhlie,Sander | Holter IF | 03:34 | |
Thomsen,Vilde Madelen | Privat | 05:13 | |
Bakken,Marie | Bækkelaget | 05:23 | |
Johnsen,Hedda | Rustad IL | 05:22 | |
Johnsen,Jenny | Rustad IL | 05:01 | |
Maanum,Mia Rose | Bækkelaget | 04:14 | |
Edstrøm,Ole Martin | Oppsal IF | 05:01 | |
Lauritzen,Petter | Bøler IF | 04:38 | |
Kristiansen,Martine | NOTEAM | 06:03 | |
Asplund,Olivia | NOTEAM | 06:27 | |
Hjelle,Simen | Bækkelaget | 03:32 | |
Hægeland,Audun Nesheim | NOTEAM | 08:24 | |
Pedersen,Bendik Håland | Bøler IF | 05:00 | |
Vinge,Rasmus Egge | Privat | 05:24 | |
Wigaard,Are | Bøler IF | 03:53 | |
Belgen,David | Bøler IF | 07:51 | |
Stokke,Johanni | Rustad IL | 05:22 | |
Stokke,Eline | NOTEAM | 06:13 | |
Sætre,Sara | Bøler IF | 08:29 | |
Marøy,Anna Malt | NOTEAM | 06:21 | |
Lyngstad,Jenny | Bækkelaget | 05:27 | |
Andersen,Yasmine Askautrud | Bøler IF | 09:00 | |
Løken,Kaja | Bækkelaget | 07:41 | |
Løken,Eline Marie | Bækkelaget | 07:51 | |
Asbjørnsen,Helene | NOTEAM | 04:42 | |
Dreyer,Bjørn | Rustad IL | 05:17 | |
Hanna,Erlend | NOTEAM | 04:30 | |
Helmersen,Ida B | Rustad IL | 05:43 | |
Holte,Oskar Frantzen | NOTEAM | 05:59 | |
Ormseth Årøen,Sigurd | Lørenskog friidrettslag | 04:44 | |
Eiksund,Karoline | Lyn | 04:56 | |
Feten,Daniel | Rustad IL | 05:40 | |
Folgerø,Maria | Rustad IL | 05:58 | |
Syvderud,Eirik | Rustad IL | 05:18 | |
Eriksen,Sander | Rustad IL | 05:19 | |
Tang,Caroline Gunnufsen | Rustad IL | 05:49 | |
Kleven,Sander | Rustad IL | 04:05 | |
Hovland,Axel Alm | NOTEAM | 04:39 | |
Houg,Halvor | NOTEAM | 04:05 | |
Revelsby,Henrik Alm | NOTEAM | 06:16 | |
Fluge Fornes,Torjus | Privat | 04:28 | |
Fluge Fornes,Venil | NOTEAM | 09:29 | |
Pettersen,Guro | Rustad IL | 06:12 | |
Pettersen,Anne Marte | Privat | 07:03 | |
Strachan,Guro | NOTEAM | 06:01 | |
Mella,Endre | NOTEAM | 07:08 | |
Mella,Sturla | NOTEAM | 09:41 | |
Berre,Tor Tryggestad | Rustad IL | 04:12 | |
Tryggestad,Marianne | Rustad IL | 05:20 | |
Tryggestad,Morten S | Rustad IL | 04:43 | |
Tryggestad,Ingrid | Rustad IL | 05:18 | |
Solheim,Halvor | NOTEAM | 07:31 | |
Simonsen,Embla | NOTEAM | 07:17 | |
Sætre,Bendik Olsen | NOTEAM | 05:55 | |
Rud,Sigurd AA | NOTEAM | 05:43 | |
Nordhus,Oscar | Bøler IF | 06:00 | |
Peters,Malin | NOTEAM | 07:21 | |
Bakken,Max | NOTEAM | 05:57 |
22.10.07 22:36:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI