| Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Trøhaugen,Leif-André | Bøler IF | 16:56 +00:00 | 
| 2 | Oldereid Andersen,Fredrik Ole | Koll | 17:39 +00:43 | 
| 3 | Holm Hansen,Einar | Privat | 17:55 +00:59 | 
| 4 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog friidrettslag | 18:05 +01:09 | 
| 5 | Sveen,Are Christian | Bøler IF | 18:53 +01:57 | 
| 6 | Dahl,Rune | NOTEAM | 18:56 +02:00 | 
| 7 | Eloranta,Ola | Rustad IL | 19:00 +02:04 | 
| 8 | Hætta,Isak M | Spkl. Vidar | 19:29 +02:33 | 
| 9 | Holmsen,Geir | Stovner Kam | 19:44 +02:48 | 
| 10 | Narvhus,Petter | NOTEAM | 19:47 +02:51 | 
| Toresen,Frank-Tore | Bækkelaget | 19:47 +02:51 | |
| 12 | Andersen,Per Arne | Lambertseter IF | 20:21 +03:25 | 
| 13 | Iversen,Arne | ABB | 20:24 +03:28 | 
| 14 | Krog,Espen | Ren-Eng | 20:27 +03:31 | 
| 15 | Ryen,Vetle | Asker Skiklubb | 20:45 +03:49 | 
| 16 | Øksdal,Magne | Spkl. Vidar | 20:58 +04:02 | 
| 17 | Hovde,Tor | Kjelsås IL | 21:21 +04:25 | 
| 18 | Toresen,Jens Petter | Bækkelaget | 21:32 +04:36 | 
| 19 | Thoresen,Konrad | Nes Ski | 21:51 +04:55 | 
| 20 | Wigaard,Endre | Bøler IF | 21:55 +04:59 | 
| 21 | Sandvik,Eirik | Rustad IL | 22:07 +05:11 | 
| 22 | Guttormsen,Bjørn | Privat | 22:18 +05:22 | 
| 23 | Johannesen,Kjell | Ski IL | 22:34 +05:38 | 
| 24 | Sandvik,Endre | Bøler IF | 23:01 +06:05 | 
| 25 | Nærly,Erland | NOTEAM | 23:23 +06:27 | 
| 26 | Arnesen,Bjørn | Nordea BIL | 23:24 +06:28 | 
| 27 | Klungland,Arne | Rikshospitalet | 23:39 +06:43 | 
| 28 | Gullichsen,Sven | Privat | 24:07 +07:11 | 
| 29 | Knudsen,Anders | Tjalve | 24:41 +07:45 | 
| 30 | Ødegården,Vegard | Rustad IL | 24:51 +07:55 | 
| 31 | Bernhardsen,Rudolf | Phillips | 24:53 +07:57 | 
| 32 | Nilsen,Erik | Team Oslo | 25:22 +08:26 | 
| 33 | Haraldsen,Trond | Ås IL | 25:59 +09:03 | 
| 34 | Fjordvang,Frode | Privat | 26:07 +09:11 | 
| 35 | Dreyer,Lars | Rustad IL | 26:40 +09:44 | 
| 36 | Neuendorff,Ståle | NOTEAM | 26:48 +09:52 | 
| 37 | Haraldsen,Kjartan K | Vg Runners | 27:04 +10:08 | 
| 38 | Neuendorff,Håkon | Oppsal IF | 27:32 +10:36 | 
| 39 | Rokkones,Nils | U M B | 28:20 +11:24 | 
| 40 | Sikkerdøl,Atle | NOTEAM | 28:27 +11:31 | 
| 41 | Høgman,Mikael | Gulset Ski | 28:38 +11:42 | 
| 42 | Lindland,Lasse Andreas | Ås IL | 28:59 +12:03 | 
| 43 | Kielland-Lund,Erik | Universitets BIL | 29:03 +12:07 | 
| 44 | Pettersen,Erik | RhBIL | 29:16 +12:20 | 
| 45 | Thomasrud,Arnfin | Privat | 30:26 +13:30 | 
| 46 | Haugen,Erik | OPIL | 30:50 +13:54 | 
| 47 | Ødegaard Gundersen,Andreas | KFUM | 31:28 +14:32 | 
| 48 | Sætre,Jakob | Bøler IF | 31:41 +14:45 | 
| 49 | Hanna,Torkild | NOTEAM | 32:29 +15:33 | 
| 50 | Johannessen,Asle | Holmsbu IF | 36:28 +19:32 | 
| 51 | Svendsen,Arne-Kjell | Grorud IL | 37:21 +20:25 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI