| Resultatliste Kvinner Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen,Aase-Kari | Spkl. Vidar | 38:06 +00:00 |
| 2 | Wigaard,Elisabeth | Raumyrveien Springers | 40:30 +02:24 |
| 3 | Monsen,Ingunn | Vidar | 41:51 +03:45 |
| 4 | Tryggestad,Iren | Rustad IL | 45:54 +07:48 |
| 5 | Heggelund,Anne Benedikte | Fossum If | 46:07 +08:01 |
| 6 | Garberg,Anne Grete | Bøler IF | 46:49 +08:43 |
| 7 | Engelsen,Birgit | Bøler IF | 47:11 +09:05 |
| 8 | Dørum,Wenche | Royal Sport | 47:30 +09:24 |
| 9 | Wæhre,Vigdis | Privat | 47:36 +09:30 |
| 10 | Flatebakken,Åshild | Tyrving IL | 47:41 +09:35 |
| 11 | Lindstad,Beate | IFK-P&PG | 47:47 +09:41 |
| 12 | Tverli,Bente | SkdBIL | 48:03 +09:57 |
| 13 | Haga,Sara R. | Vidar | 48:44 +10:38 |
| 14 | Engelsen,Laila | Bøler IF | 48:49 +10:43 |
| 15 | Eliassen,Anne Strøm | Hitra IL | 49:16 +11:10 |
| 16 | Vinter,Vivian | AK 73 | 49:49 +11:43 |
| 17 | Arnestad,Irene | Njård | 50:26 +12:20 |
| 18 | Olsen,Siv Anne Holm | Privat | 51:05 +12:59 |
| 19 | Aarnes,Marianne | Rustad IL | 51:10 +13:04 |
| 20 | Dahl,Ellen | Bærum Kommune Bil | 51:13 +13:07 |
| 21 | Kvåle,Tone | Nordreisa IL | 51:20 +13:14 |
| 22 | Tibballs,Katrina | Privat | 51:39 +13:33 |
| 23 | Gamre,Anne Katrine | Stena Supergirls | 52:05 +13:59 |
| 24 | Håøy,Annbjørg | Rustad IL | 52:08 +14:02 |
| 25 | Skoglund,Torill | Sbc Spkl | 52:29 +14:23 |
| 26 | Stuhlfauth,Susanne | Privat | 52:57 +14:51 |
| 27 | Dille,Kristin | Ventelo BIL | 53:24 +15:18 |
| 28 | Duns,Anne Kathrine | Privat | 53:26 +15:20 |
| 29 | Clarebrough,Annika | NOTEAM | 54:01 +15:55 |
| 30 | Tørring,Frøydis Helen | NOTEAM | 54:22 +16:16 |
| 31 | Gunnulfsen,Hilde | NOTEAM | 54:32 +16:26 |
| 32 | Andersen,Torill | Rustad IL | 54:57 +16:51 |
| 33 | Thorkildsen,Kirsten Bugge | Byggeindustrien | 55:53 +17:47 |
| 34 | Kristiansen,Kari | Askim IL | 56:26 +18:20 |
| 35 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 56:34 +18:28 |
| 36 | Platerink,Linda | Asker | 57:29 +19:23 |
| 37 | Vandelour,Maggie | NOTEAM | 57:54 +19:48 |
| 38 | Hoem,Anne Grete | Privat | 58:57 +20:51 |
| 39 | Bertelsen,Astrid Svanes | Rustad IL | 59:17 +21:11 |
| 40 | Wall,Cathrin | Pfizer AS | 59:24 +21:18 |
| 41 | Lauritsen,Ruth | Privat | 59:30 +21:24 |
| 42 | Garnes,Line | Privat | 1:01:19 +23:13 |
| 43 | Mathisen,Kristin | Tønsberg Triatlon | 1:01:33 +23:27 |
| 44 | Henden,Signy | Lørenskog friidrettslag | 1:05:29 +27:23 |
| 45 | Brække,Lise | BUL | 1:14:40 +36:34 |
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI