| Resultatliste 10 km K 20-34 år Løypelengde: 9,7 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnarsson,Jessica | Spkl. Vidar | 37:41 + 00:00 |
| 2 | Njå Bjørkmann,Hege | Spkl. Vidar | 40:58 + 03:17 |
| 3 | Are,Kirsti Gimnes | Rambøll Norge AS | 44:15 + 06:34 |
| 4 | Bækken,Torill | Privat | 45:50 + 08:09 |
| 5 | Amele Jamedari,Nasrin | Privat | 47:10 + 09:29 |
| 6 | Granå Vesterhus,Synne | team S/J | 47:11 + 09:30 |
| 7 | Heggem Jørgensen,Lena | Privat | 47:23 + 09:42 |
| 8 | Wandsvik,Atle | NOPE | 49:37 + 11:56 |
| 9 | Midsem,Hilde | SSB IF | 50:03 + 12:22 |
| 10 | Knutsen,Elin | Ingen | 50:27 + 12:46 |
| 11 | Juel,Tone | Privat | 51:00 + 13:19 |
| 12 | Fjeldberg,Siri | Ellkem BIL | 53:32 + 15:51 |
| 12 | Sunde,Ulrikke | Privat | 53:32 + 15:51 |
| 14 | Jøsnali,Marius | Vest Tespa IL | 54:32 + 16:51 |
| 15 | Norangshol Haugen,Jeanette | Kondis | 54:33 + 16:52 |
| 16 | Lillehagen,Marte | Rustad IL | 54:55 + 17:14 |
| 17 | Strømsholm,Charlotte | Tjukk Og Blid | 55:33 + 17:52 |
| 18 | Nome,Astrid | Privat | 58:55 + 21:14 |
| 19 | Døssland,Anne | Privat | 1:01:14 + 23:33 |
| 20 | Krasniqi,Milla | Kulturstudier AS | 1:02:23 + 24:42 |
| 21 | Wadahl,Gunhild | Privat | 1:04:14 + 26:33 |
| 21 | Wadahl,Ingrid Hanna | Privat | 1:04:14 + 26:33 |
| 23 | Bytingsvik,Siri | Baunen records | 1:05:15 + 27:34 |
16.10.09 21:11:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI