Nøklevann Rundt 2009

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

10.10.09

Resultatliste PrivatReturn
Plass Navn Klasse                Tid
11Alnæs-Katjavivi,Patji 10 km M 35-39 år 39:03 +06:00
12Alver,Karina 10 km K 35-39 år 54:30 +12:07
5Amele Jamedari,Nasrin 10 km K 20-34 år 47:10 +09:29
12Andersen,Stein Kamfjord 10 km M 35-39 år 39:21 +06:18
8Andreassen,Sebastian M 5 km M 12-13 år 32:55 +14:41
13Arneberg,Sofie 10 km K 35-39 år 55:50 +13:27
11Arntzen,Hanne Sofie 10 km K 35-39 år 53:59 +11:36
20Aune,Steinar 10 km M 20-34 år 41:42 +09:13
32Bakke,Pål Jørgen 10 km M 35-39 år 45:37 +12:34
47Bang,Johan 10 km M 20-34 år 46:38 +14:09
1Bernhardsen,Rudolf 5 km M 75-79 år 25:54 +00:00
8Berntsen,Atle 10 km M 50-54 år 43:04 +02:31
8Berntsen,Sissel 5 km K 35-39 år 35:52 +16:22
30Berntzen,Geir 10 km M 40-44 år 46:52 +12:13
6Bjørang Jørstad,Siv Christine 5 km K 20-34 år 41:12 +22:02
66Bondkall,Magne 10 km M 20-34 år 50:14 +17:45
5Bruun,Ika 5 km K 20-34 år 31:56 +12:46
43Bruun,Per Kristian 10 km M 20-34 år 46:06 +13:37
40Bue,Erik 10 km M 20-34 år 45:30 +13:01
9Buxrud,Hanne 10 km K 35-39 år 51:57 +09:34
4Bækken,Torill 10 km K 20-34 år 45:50 +08:09
7Claussen,Mina 5 km K 7-11 år 28:49 +05:32
5Cybis,Doris 10 km K 50-54 år 58:29 +10:27
4Dreyer,Håkon 5 km M 40-44 år 26:55 +07:04
19Døssland,Anne 10 km K 20-34 år 1:01:14 +23:33
13Einarsen,Ingrid 10 km K 40-44 år 58:50 +13:28
1Ellingsen,Inger 10 km K 50-54 år 48:02 +00:00
19Eriksen,Hanne Helvig 10 km K 35-39 år 1:05:46 +23:23
10Eriksen,Mari 10 km K 35-39 år 52:22 +09:59
46Evensen,Jan-Ole 10 km M 40-44 år 51:53 +17:14
6Fiva,Jon 10 km M 20-34 år 36:43 +04:14
27Flatmo,Per Øystein 10 km M 45-49 år 49:27 +14:37
25Frøysen,Sindre 10 km M 35-39 år 43:56 +10:53
35Gulbrandsen,Ben 10 km M 45-49 år 1:04:39 +29:49
18Gulbrandsen,Cathrine 10 km K 40-44 år 1:04:19 +18:57
61Gulliksen,Peter 10 km M 20-34 år 49:15 +16:46
15Gutterud,Kari 10 km K 35-39 år 58:17 +15:54
11Gårud,Øyvind 10 km M 55-59 år 51:30 +10:06
51Halvorsen,Rune 10 km M 40-44 år 1:06:42 +32:03
39Hande,Erik 10 km M 20-34 år 45:29 +13:00
40Hande,Geir 10 km M 35-39 år 48:26 +15:23
16Hande,Solvor 10 km K 35-39 år 59:01 +16:38
1Hansen,Ann-Christin 5 km K 40-44 år 32:00 +00:00
19Hansen,Erik 10 km M 20-34 år 41:20 +08:51
2Hansen,Frank Robert 5 km M 20-34 år 19:17 +01:30
69Hansen,Jørgen 10 km M 20-34 år 50:56 +18:27
56Hansen,Leif-Ove 10 km M 20-34 år 48:28 +15:59
2Hassel,Marit 5 km K 40-44 år 32:03 +00:03
14Haugen,Eva Iren 10 km K 45-49 år 59:53 +15:49
7Heggem Jørgensen,Lena 10 km K 20-34 år 47:23 +09:42
43Hengy,Mathieu 10 km M 40-44 år 50:34 +15:55
1Henriksen,Hilde 5 km K 45-49 år 20:28 +00:00
42Heszlein,Jørgen 10 km M 35-39 år 49:43 +16:40
7Hindahl,Johan 5 km M 45-49 år 24:58 +06:47
1Hoem,Anne Grete 5 km K 55-59 år 28:07 +00:00
3Hoem,Trond 5 km M 65-69 år 29:45 +05:55
28Hol,Knut Ole 10 km M 20-34 år 43:12 +10:43
8Holth,Merethe 10 km K 40-44 år 51:49 +06:27
3Horvei,Herborg 5 km K 45-49 år 24:30 +04:02
44Hustad,Ole Kristian 10 km M 20-34 år 46:10 +13:41
41Indregård,Eirik Sverreson 10 km M 35-39 år 49:28 +16:25
5Jacobsen,Lars Bolstad 5 km M 20-34 år 23:26 +05:39
23Jensen,Alexander Scheen 10 km M 40-44 år 44:17 +09:38
5Johannessen,Kjell 10 km M 60-64 år 50:41 +06:32
10Johansen,Mads Bigum 10 km M 20-34 år 37:19 +04:50
64Jortveit,Oddbjørn 10 km M 20-34 år 49:38 +17:09
11Juel,Tone 10 km K 20-34 år 51:00 +13:19
5Karlsen,Arvid 10 km M 55-59 år 47:33 +06:09
6Karlsen,Øivind 5 km M 45-49 år 24:18 +06:07
9Kilde,Steinar 10 km M 40-44 år 39:45 +05:06
1Kirkvold,Ståle 5 km M 35-39 år 19:06 +00:00
2Kjærnet,Solveig 10 km K 55-59 år 55:44 +01:08
21Kjørstad,Jan Åge 10 km M 35-39 år 42:51 +09:48
4Klevjer,Kåre 10 km M 55-59 år 47:06 +05:42
6Laugerud,Tore Even 10 km M 55-59 år 47:41 +06:17
60Lien,Thomas Frich 10 km M 20-34 år 48:57 +16:28
5Lilleholt,Anne 5 km K 35-39 år 32:25 +12:55
2Lund,Helge T. 10 km M 60-64 år 46:32 +02:23
78Lund,Thomas 10 km M 20-34 år 55:12 +22:43
26Lunde,Hans Petter 10 km M 40-44 år 45:31 +10:52
31Løbak Hestmann,Morten 10 km M 35-39 år 45:30 +12:27
6Løchen,Ingvild 5 km K 35-39 år 32:57 +13:27
47Løken,Marius 10 km M 35-39 år 55:59 +22:56
36Løvø,Magne 10 km M 35-39 år 46:43 +13:40
7Marjo,Riikonen 5 km K 35-39 år 32:58 +13:28
15Martinsen,Gurid S. 10 km K 45-49 år 1:02:13 +18:09
63Melbye,Philip 10 km M 20-34 år 49:31 +17:02
8Melhus Mork,Kristian 10 km M 20-34 år 37:12 +04:43
6Mjelde,Ingunn 10 km K 35-39 år 49:00 +06:37
8Mjærum,Magne 10 km M 60-64 år 58:31 +14:22
23Montell,Teemu Matias 10 km M 20-34 år 42:26 +09:57
13Moxnes,Erik 10 km M 55-59 år 1:08:39 +27:15
29Myrvoll,Peder 10 km M 40-44 år 46:12 +11:33
16Møkleby,Margareta 10 km K 40-44 år 1:01:46 +16:24
18Nome,Astrid 10 km K 20-34 år 58:55 +21:14
45Nome,Torfinn 10 km M 20-34 år 46:19 +13:50
17Nøkleby,Erik 10 km M 45-49 år 44:55 +10:05
9Oseth,Erik 10 km M 55-59 år 50:38 +09:14
17Osmundsen,Terje 10 km M 50-54 år 49:08 +08:35
10Pedersen,Kjersti T 10 km K 45-49 år 55:23 +11:19
39Person,Sven Roger 10 km M 40-44 år 49:17 +14:38
1Pettersen,Lise Marie 10 km K 40-44 år 45:22 +00:00
4Paajanen,Petra 5 km K 35-39 år 29:11 +09:41
36Reiersen,Tormod 10 km M 35-39 år 46:43 +13:40
52Reinhardt,Andreas 10 km M 20-34 år 47:06 +14:37
6Rieck,Øyvind 10 km M 60-64 år 52:41 +08:32
7Rolness,Kjetil 10 km M 45-49 år 40:28 +05:38
4Rudi,Kari 5 km K 45-49 år 25:38 +05:10
1Rustli,Signy Henden 10 km K 70-74 år 1:05:27 +00:00
1Røraas,Solveig Gjørv 10 km K 14-15 år 1:02:28 +00:00
3Røsberg,Edna 10 km K 50-54 år 54:05 +06:03
49Schøyen,Ola 10 km M 40-44 år 57:21 +22:42
14Simolin,Veini 5 km M 7-11 år 29:11 +06:57
30Skorstad,Eivind 10 km M 45-49 år 51:14 +16:24
5Slettholm,Yngve 10 km M 50-54 år 41:28 +00:55
48Solend,Svenn Ove 10 km M 40-44 år 53:49 +19:10
13Sommevåg,Carola 10 km K 45-49 år 58:43 +14:39
11Stenberg,Frode 10 km M 20-34 år 38:46 +06:17
9Stendahl,Tore 10 km M 60-64 år 59:02 +14:53
20Stenseng,Sylvi 10 km K 35-39 år 1:06:33 +24:10
55Strøm Linnerud,Torje 10 km M 20-34 år 48:25 +15:56
12Sunde,Ulrikke 10 km K 20-34 år 53:32 +15:51
73Sveen,Paal 10 km M 20-34 år 53:17 +20:48
7Svendsen,Vidar Frisk 10 km M 55-59 år 48:49 +07:25
32Søjdis,Peer 10 km M 45-49 år 55:08 +20:18
57Søvik,Peder Olav 10 km M 20-34 år 48:37 +16:08
32Tiller,Lars 10 km M 20-34 år 43:56 +11:27
4Tollefsen,Mads 5 km M 20-34 år 21:56 +04:09
31Tønnessen,Per Ivar 10 km M 45-49 år 54:15 +19:25
16Ulleberg,Jan-Christian 10 km M 40-44 år 42:45 +08:06
14Valvik,Marita 10 km K 35-39 år 58:15 +15:52
14Vold,Arild 10 km M 40-44 år 42:11 +07:32
10Vrålstad,Sølvi 10 km K 40-44 år 52:07 +06:45
21Wadahl,Gunhild 10 km K 20-34 år 1:04:14 +26:33
21Wadahl,Ingrid Hanna 10 km K 20-34 år 1:04:14 +26:33
5Wedvik,Tom 5 km M 45-49 år 23:06 +04:55
18Widen,Johan 10 km M 20-34 år 40:48 +08:19
3Østereng,Oskar 5 km M 16-17 år 30:43 +12:12
5Øverby,Annette 10 km K 35-39 år 47:14 +04:51
14Aasebø,Per Steinar 10 km M 50-54 år 47:01 +06:28

16.10.09 21:11:30 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI